Codice Postale 821 09 - Vajnory, Regione di Bratislava
Città principale | Vajnory |
Area di Codice Postale 821 09 | 2,865 km² |
Popolazione | 7.740 |
Popolazione maschile | 3.518 (45,5%) |
Popolazione femminile | 4.222 (54,5%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -4,2% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -5,6% |
Età media | 42,9 anni |
Età media uomini | 39,7 anni |
Età media donne | 45,5 anni |
Prefissi | 2 |
Città associate | Bratislava |
Quartieri | Nivy, Ružinov, Staré Mesto |
Ora locale | venerdì 04:08 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 48.144146741279584° / 17.142238366541516° |
Codici Postali collegati | 821 03, 821 04, 821 05, 821 06, 821 07, 821 08 |
Mappa Codice Postale 821 09
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 821 09
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 8.082 | 8.490 | 8.198 | 7.740 |
Densità demografica | 2.820 / km² | 2.963 / km² | 2.861 / km² | 2.701 / km² |
Cambiamento demografico in 821 09 dal 2000 al 2015
Calo del 5,6% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 821 09 | -4,2% | -8,8% | -5,6% |
Berg | +12,8% | +0,2% | -1,2% |
regione di Bratislava | +11,9% | +2,7% | +1,3% |
Slovacchia | +14,3% | +2,8% | +0,7% |
Età media in Codice Postale 821 09
Età media: 42,9 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 821 09 | 42,9 anni | 45,5 anni | 39,7 anni |
Berg | 41,7 anni | 44,1 anni | 38,9 anni |
regione di Bratislava | 39,5 anni | 41,3 anni | 37,5 anni |
Slovacchia | 37,7 anni | 39,3 anni | 36,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 821 09
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 217 | 203 | 420 |
5-9 | 163 | 150 | 314 |
10-14 | 123 | 128 | 252 |
15-19 | 170 | 162 | 332 |
20-24 | 208 | 200 | 408 |
25-29 | 249 | 268 | 517 |
30-34 | 333 | 368 | 701 |
35-39 | 317 | 334 | 652 |
40-44 | 250 | 271 | 522 |
45-49 | 258 | 284 | 543 |
50-54 | 229 | 263 | 493 |
55-59 | 242 | 293 | 536 |
60-64 | 188 | 252 | 441 |
65-69 | 145 | 276 | 422 |
70-74 | 153 | 256 | 409 |
75-79 | 131 | 216 | 347 |
80-84 | 88 | 176 | 264 |
85 Plus | 54 | 122 | 177 |
Densità di popolazione in Codice Postale 821 09
Densità di popolazione: 2.701 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 821 09 | 7.740 | 2,865 km² | 2.701 / km² |
Berg | 94.674 | 35,2 km² | 2.689 / km² |
regione di Bratislava | 608.215 | 2.051,1 km² | 296,5 / km² |
Slovacchia | 5,4 milioni | 48.996,2 km² | 110,7 / km² |
Popolazione storica in Codice Postale 821 09
Popolazione stimata dal 1200 al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 821 09 Ružinov: 78,8%
Nivy: 7,5%
Staré Mesto: 5,9%
Altro: 7,8%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 821 09 Prefisso 2: 58,5%
Prefisso 9: 41%
Altro: 0,5%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 821 09

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 22,4%
Servizi professionali: 20,2%
Ristoranti: 11,2%
Settore: 7,4%
Assistenza domiciliare: 5,4%
Altro: 33,5%
Aziende in Codice Postale 821 09
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 821 09
Modico: 48,7%
Economico: 42,5%
Costoso: 8,7%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 821 09
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 821 09 | 104.542 t | 13,5 t | 36.486 t/km² |
Berg | 1.277.367 t | 13,5 t | 36.292 t/km² |
regione di Bratislava | 8.137.756 t | 13,4 t | 3.967 t/km² |
Slovacchia | 56.497.175 t | 10,4 t | 1.153 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 821 09
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 104.542 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 13,5 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 36.486 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/16 | 03:28 | 4,2 | 74,7 km | 3.460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
02/10/13 | 10:17 | 3,6 | 55,7 km | 11.550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
19/09/13 | 19:06 | 4,2 | 55,8 km | 14.570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
06/12/08 | 18:47 | 3,9 | 86,8 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
30/01/08 | 06:54 | 3,8 | 90,4 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
13/03/06 | 00:28 | 3,6 | 58,7 km | 10.000 m | Slovakia | usgs.gov |
24/07/05 | 20:06 | 4,1 | 74,6 km | 12.100 m | Austria | usgs.gov |
16/05/05 | 06:39 | 3,2 | 97,4 km | 8.800 m | Hungary | usgs.gov |
18/08/04 | 02:01 | 3,3 | 80,5 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
17/08/04 | 11:00 | 3,4 | 85,9 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 821 09
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.