Città principale | Alicante |
Area di Codice Postale 03003 | 0,787 km² |
Popolazione | 4.960 |
Popolazione maschile | 2.409 (48,6%) |
Popolazione femminile | 2.551 (51,4%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +52,8% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +30,2% |
Età media | 40,6 anni |
Età media uomini | 39,2 anni |
Età media donne | 42 anni |
Prefissi | 965, 966 |
Quartieri | Alipark, Benalúa, Casco Antiguo - Santa Cruz, Centro, Garbinet, Mercado, Playa de San Juan, Quatre-centes Vivendes |
Ora locale | giovedì 12:40 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 38.339001131481204° / -0.49022704634404035° |
Codici Postali collegati | 03000, 03001, 03002, 03004, 03005, 03006 |
Mappa Codice Postale 03003
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 03003
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 3.246 | 3.479 | 3.810 | 4.960 |
Densità demografica | 4.124 / km² | 4.420 / km² | 4.841 / km² | 6.302 / km² |
Cambiamento demografico in 03003 dal 2000 al 2015
Aumento del 30,2% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 03003 | +52,8% | +42,6% | +30,2% |
Alicante | +66,6% | +41,2% | +28,9% |
Alicante (administrative region) | +97,3% | +52,2% | +31,5% |
Spagna | +28,4% | +17,7% | +13,2% |
Età media in Codice Postale 03003
Età media: 40,6 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 03003 | 40,6 anni | 42 anni | 39,2 anni |
Alicante | 40,6 anni | 42 anni | 39,2 anni |
Alicante (administrative region) | 41,2 anni | 42,2 anni | 40,2 anni |
Spagna | 40,9 anni | 42 anni | 39,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 03003
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 133 | 123 | 256 |
5-9 | 133 | 127 | 260 |
10-14 | 125 | 114 | 240 |
15-19 | 122 | 116 | 239 |
20-24 | 139 | 135 | 275 |
25-29 | 160 | 162 | 323 |
30-34 | 206 | 202 | 409 |
35-39 | 222 | 214 | 437 |
40-44 | 208 | 204 | 413 |
45-49 | 192 | 195 | 387 |
50-54 | 162 | 176 | 339 |
55-59 | 136 | 152 | 289 |
60-64 | 123 | 139 | 262 |
65-69 | 106 | 124 | 231 |
70-74 | 84 | 105 | 189 |
75-79 | 72 | 101 | 174 |
80-84 | 50 | 84 | 134 |
85 Plus | 35 | 78 | 113 |
Densità di popolazione in Codice Postale 03003
Densità di popolazione: 6.302 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 03003 | 4.960 | 0,787 km² | 6.302 / km² |
Alicante | 128.850 | 25 km² | 5.145 / km² |
Alicante (administrative region) | 1,9 milioni | 5.818,2 km² | 324,3 / km² |
Spagna | 45,3 milioni | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 03003
Popolazione stimata dal 1600 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 03003 Prefisso 965: 75,4%
Prefisso 6: 13,3%
Prefisso 966: 10,4%
Altro: 0,9%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 03003

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 23,9%
Servizi professionali: 19,8%
medico: 11,6%
Ristoranti: 8,7%
Bellezza & Benessere: 5,5%
Altro: 30,5%
Aziende in Codice Postale 03003
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 03003
Economico: 47,1%
Modico: 35,3%
Costoso: 14%
Molto costoso: 3,7%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 03003
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 03003 | 6.699 t | 1,35 t | 8.512 t/km² |
Alicante | 768.433 t | 5,96 t | 30.687 t/km² |
Alicante (administrative region) | 12.310.406 t | 6,52 t | 2.115 t/km² |
Spagna | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 03003
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 6.699 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 1,35 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 8.512 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Siccità | (8) alto |
Alluvione | (4) medio |
Terremoto | (6) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03/19 | 09:16 | 3,3 | 29,6 km | 10.000 m | 10km E of Guardamar del Segura, Spain | usgs.gov |
13/08/18 | 07:40 | 4 | 49 km | 10.000 m | 7km N of Abanilla, Spain | usgs.gov |
23/03/11 | 03:25 | 3,1 | 47,4 km | None | Spain | usgs.gov |
14/09/08 | 07:03 | 3,8 | 34,8 km | None | Spain | usgs.gov |
05/08/08 | 15:41 | 3,5 | 41,1 km | 7.400 m | Spain | usgs.gov |
01/03/08 | 20:03 | 3,4 | 55,5 km | 5.900 m | Spain | usgs.gov |
25/04/07 | 19:33 | 3,3 | 32,6 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
05/04/06 | 10:21 | 3,7 | 53,3 km | None | Spain | usgs.gov |
12/01/05 | 11:13 | 3,3 | 46,8 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
23/06/03 | 09:23 | 3,2 | 46,9 km | 4.100 m | Spain | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 03003
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.