Città principale | Alicante |
Area di Codice Postale 03108 | 36,5 km² |
Popolazione | 770 |
Popolazione maschile | 398 (51,7%) |
Popolazione femminile | 372 (48,3%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +96,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +30,7% |
Età media | 49 anni |
Età media uomini | 46,9 anni |
Età media donne | 51,2 anni |
Prefissi | 965, 966 |
Ora locale | domenica 13:21 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 38.60491615383018° / -0.4113165030847657° |
Codici Postali collegati | 03100, 03109, 03110, 03111, 03112, 03113 |
Mappa Codice Postale 03108
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 03108
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 391 | 514 | 589 | 770 |
Densità demografica | 10,7 / km² | 14,1 / km² | 16,1 / km² | 21,1 / km² |
Cambiamento demografico in 03108 dal 2000 al 2015
Aumento del 30,7% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 03108 | +96,9% | +49,8% | +30,7% |
Alicante | +97,3% | +52,2% | +31,5% |
Spagna | +28,4% | +17,7% | +13,2% |
Età media in Codice Postale 03108
Età media: 49 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 03108 | 49 anni | 51,2 anni | 46,9 anni |
Alicante | 41,2 anni | 42,2 anni | 40,2 anni |
Spagna | 40,9 anni | 42 anni | 39,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 03108
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 7 | 7 | 14 |
5-9 | 14 | 9 | 24 |
10-14 | 12 | 16 | 28 |
15-19 | 20 | 7 | 27 |
20-24 | 20 | 25 | 46 |
25-29 | 24 | 14 | 39 |
30-34 | 26 | 23 | 50 |
35-39 | 36 | 22 | 58 |
40-44 | 28 | 24 | 52 |
45-49 | 33 | 31 | 64 |
50-54 | 31 | 37 | 68 |
55-59 | 25 | 19 | 45 |
60-64 | 34 | 23 | 57 |
65-69 | 23 | 16 | 39 |
70-74 | 21 | 24 | 45 |
75-79 | 17 | 23 | 41 |
80-84 | 19 | 28 | 47 |
85 Plus | 9 | 25 | 35 |
Densità di popolazione in Codice Postale 03108
Densità di popolazione: 21,1 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 03108 | 770 | 36,5 km² | 21,1 / km² |
Alicante | 1,9 milioni | 5.818,2 km² | 324,3 / km² |
Spagna | 45,3 milioni | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 03108
Popolazione antica stimata fino al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Generi alimentari: 19,4%
Ristoranti: 17,9%
Shopping: 10,4%
Hotel & Viaggi: 7,5%
Servizi professionali: 6,7%
Settore: 6%
Religione: 6%
Assistenza domiciliare: 4,5%
Altro: 21,6%
Aziende in Codice Postale 03108
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 03108
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 03108 | 5.019 t | 6,52 t | 137,4 t/km² |
Alicante | 12.310.406 t | 6,52 t | 2.115 t/km² |
Spagna | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 03108
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 5.019 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 6,52 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 137,4 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Siccità | (8) alto |
Alluvione | (4) medio |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03/19 | 09:16 | 3,3 | 59,9 km | 10.000 m | 10km E of Guardamar del Segura, Spain | usgs.gov |
29/09/09 | 13:44 | 3,2 | 58,7 km | 15.500 m | Spain | usgs.gov |
14/09/08 | 07:03 | 3,8 | 55,1 km | None | Spain | usgs.gov |
20/07/08 | 19:30 | 4 | 45,3 km | None | Spain | usgs.gov |
15/06/08 | 13:55 | 3,4 | 45,9 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
25/04/07 | 19:33 | 3,3 | 53,8 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
12/01/05 | 11:13 | 3,3 | 21,4 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
20/07/03 | 14:09 | 3,5 | 40,4 km | 4.800 m | Spain | usgs.gov |
20/06/03 | 07:43 | 4,4 | 70,1 km | 7.700 m | Spain | usgs.gov |
07/02/03 | 08:47 | 3,4 | 48,7 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 03108
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.