- Mondo »
- ES »
- Daya Vieja »
- 03150
Città principale | Daya Vieja |
Area di Codice Postale 03150 | 19,9 km² |
Popolazione | 7.666 |
Popolazione maschile | 3.848 (50,2%) |
Popolazione femminile | 3.818 (49,8%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +100,3% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +31,3% |
Età media | 41 anni |
Età media uomini | 40,3 anni |
Età media donne | 41,7 anni |
Ora locale | domenica 13:38 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 38.13807581149979° / -0.7540166455756112° |
Codici Postali collegati | 03115, 03130, 03138, 03139, 03158, 03159 |
Mappa Codice Postale 03150
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 03150
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 3.828 | 4.964 | 5.837 | 7.666 |
Densità demografica | 192,2 / km² | 249,3 / km² | 293,1 / km² | 384,9 / km² |
Cambiamento demografico in 03150 dal 2000 al 2015
Aumento del 31,3% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 03150 | +100,3% | +54,4% | +31,3% |
Alicante | +97,3% | +52,2% | +31,5% |
Spagna | +28,4% | +17,7% | +13,2% |
Età media in Codice Postale 03150
Età media: 41 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 03150 | 41 anni | 41,7 anni | 40,3 anni |
Alicante | 41,2 anni | 42,2 anni | 40,2 anni |
Spagna | 40,9 anni | 42 anni | 39,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 03150
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 194 | 215 | 410 |
5-9 | 223 | 219 | 442 |
10-14 | 215 | 170 | 386 |
15-19 | 223 | 214 | 438 |
20-24 | 215 | 227 | 443 |
25-29 | 244 | 216 | 460 |
30-34 | 279 | 264 | 543 |
35-39 | 316 | 288 | 604 |
40-44 | 294 | 274 | 569 |
45-49 | 309 | 279 | 589 |
50-54 | 230 | 224 | 455 |
55-59 | 186 | 210 | 396 |
60-64 | 207 | 224 | 432 |
65-69 | 222 | 227 | 449 |
70-74 | 186 | 200 | 387 |
75-79 | 149 | 169 | 319 |
80-84 | 103 | 119 | 223 |
85 Plus | 53 | 77 | 130 |
Densità di popolazione in Codice Postale 03150
Densità di popolazione: 384,9 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 03150 | 7.666 | 19,9 km² | 384,9 / km² |
Alicante | 1,9 milioni | 5.818,2 km² | 324,3 / km² |
Spagna | 45,3 milioni | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 03150
Popolazione antica stimata fino al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 03150 Prefisso 965: 41%
Prefisso 966: 33,5%
Prefisso 6: 24,7%
Altro: 0,8%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 20,8%
Ristoranti: 12,4%
Servizi professionali: 11,6%
Generi alimentari: 8,7%
Settore: 7,7%
Automobili: 5,9%
Assistenza domiciliare: 5,6%
Altro: 27,3%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 33 | 3.9 | 4,3 |
Riparazione auto | 10 | 4.2 | 1,3 |
Bellezza & Benessere | 8 | 4.9 | 1,0 |
Comunità & Governo | 7 | 4.2 | 0,9 |
Istruzione | 20 | 5.0 | 2,6 |
Servizi finanziari | 22 | 4.7 | 2,9 |
Aziende di prestiti | 11 | 4.8 | 1,4 |
Generi alimentari | 35 | 4.5 | 4,6 |
Negozi di alimentari e supermercati | 10 | 4.5 | 1,3 |
Panifici | 5 | 4.8 | 0,7 |
Assistenza domiciliare | 31 | 4.1 | 4,0 |
Immobiliari | 6 | 5.0 | 0,8 |
Imprenditori generali | 10 | 4.5 | 1,3 |
Hotel & Viaggi | 7 | 3.5 | 0,9 |
Settore | 52 | 4.4 | 6,8 |
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 9 | 4.3 | 1,2 |
Spedizionieri | 5 | 4.2 | 0,7 |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 7 | 4.3 | 0,9 |
Servizi locali | 10 | 4.5 | 1,3 |
medico | 11 | 3.9 | 1,4 |
Servizi postali | 7 | 4.0 | 0,9 |
Servizi professionali | 25 | 4.7 | 3,3 |
Ristoranti | 32 | 4.2 | 4,2 |
Bar | 5 | 4.3 | 0,7 |
Bar, pub e taverne | 8 | 4.2 | 1,0 |
Shopping | 155 | 4.3 | 20,2 |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 9 | 4.3 | 1,2 |
Farmacie | 5 | 4.8 | 0,7 |
Negozi di mobili | 13 | 4.3 | 1,7 |
Aziende in Codice Postale 03150
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 03150
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 03150 | 50.060 t | 6,53 t | 2.513 t/km² |
Alicante | 12.310.406 t | 6,52 t | 2.115 t/km² |
Spagna | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 03150
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 50.060 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 6,53 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 2.513 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Siccità | (8) alto |
Alluvione | (4) medio |
Terremoto | (5,8) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03/19 | 09:16 | 3,3 | 20,7 km | 10.000 m | 10km E of Guardamar del Segura, Spain | usgs.gov |
13/08/18 | 07:40 | 4 | 29,3 km | 10.000 m | 7km N of Abanilla, Spain | usgs.gov |
23/03/11 | 03:25 | 3,1 | 41,9 km | None | Spain | usgs.gov |
14/09/08 | 07:03 | 3,8 | 18,5 km | None | Spain | usgs.gov |
05/08/08 | 15:41 | 3,5 | 10,4 km | 7.400 m | Spain | usgs.gov |
01/03/08 | 20:03 | 3,4 | 24,3 km | 5.900 m | Spain | usgs.gov |
25/04/07 | 19:33 | 3,3 | 16,5 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
05/04/06 | 10:21 | 3,7 | 25 km | None | Spain | usgs.gov |
12/01/05 | 11:13 | 3,3 | 70,7 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
23/06/03 | 09:23 | 3,2 | 16,7 km | 4.100 m | Spain | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 03150
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.