- Mondo »
- ES »
- Barcellona »
- 08004
Città principale | Barcellona |
Area di Codice Postale 08004 | 1,368 km² |
Popolazione | 29.488 |
Popolazione maschile | 13.967 (47,4%) |
Popolazione femminile | 15.521 (52,6%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +30,2% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +12,8% |
Età media | 42,8 anni |
Età media uomini | 40,5 anni |
Età media donne | 44,8 anni |
Prefissi | 931, 932, 933, 934, Altro |
Quartieri | El Poble Sec, El Poble-sec, El Raval, Parc de Montjuïc, Sant Antoni, Sants-Montjuïc |
Ora locale | mercoledì 19:26 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 41.37199341295239° / 2.157397534948483° |
Codici Postali collegati | 08000, 08001, 08002, 08003, 08005, 08006 |
Mappa Codice Postale 08004
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 08004
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 22.646 | 25.167 | 26.149 | 29.488 |
Densità demografica | 16.549 / km² | 18.391 / km² | 19.109 / km² | 21.549 / km² |
Cambiamento demografico in 08004 dal 2000 al 2015
Aumento del 12,8% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 08004 | +30,2% | +17,2% | +12,8% |
Barcellona | +33% | +19% | +13,5% |
Barcelona | +33,1% | +19% | +13,5% |
Spagna | +28,4% | +17,7% | +13,2% |
Età media in Codice Postale 08004
Età media: 42,8 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 08004 | 42,8 anni | 44,8 anni | 40,5 anni |
Barcellona | 42,7 anni | 44,7 anni | 40,4 anni |
Barcelona | 40,5 anni | 41,7 anni | 39,2 anni |
Spagna | 40,9 anni | 42 anni | 39,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 08004
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 676 | 635 | 1.311 |
5-9 | 623 | 600 | 1.223 |
10-14 | 582 | 552 | 1.134 |
15-19 | 603 | 566 | 1.170 |
20-24 | 724 | 721 | 1.446 |
25-29 | 1.030 | 1.079 | 2.109 |
30-34 | 1.315 | 1.276 | 2.592 |
35-39 | 1.326 | 1.260 | 2.586 |
40-44 | 1.135 | 1.118 | 2.253 |
45-49 | 1.037 | 1.095 | 2.133 |
50-54 | 917 | 1.027 | 1.945 |
55-59 | 795 | 930 | 1.725 |
60-64 | 761 | 918 | 1.679 |
65-69 | 683 | 841 | 1.525 |
70-74 | 539 | 698 | 1.237 |
75-79 | 536 | 788 | 1.325 |
80-84 | 393 | 688 | 1.081 |
85 Plus | 291 | 731 | 1.022 |
Densità di popolazione in Codice Postale 08004
Densità di popolazione: 21.549 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 08004 | 29.488 | 1,368 km² | 21.549 / km² |
Barcellona | 1,6 milioni | 102,2 km² | 15.510 / km² |
Barcelona | 5,4 milioni | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Spagna | 45,3 milioni | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 08004
Popolazione stimata dal 1800 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 08004 El Poble Sec: 44%
El Poble-sec: 21,2%
Sants-Montjuïc: 9,7%
Altro: 25,1%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 08004 Prefisso 934: 43,3%
Prefisso 6: 18,4%
Prefisso 933: 18,3%
Prefisso 932: 7,2%
Prefisso 931: 6,3%
Altro: 6,5%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 08004

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Ristoranti: 21,8%
Shopping: 15,9%
Servizi professionali: 11,5%
Generi alimentari: 8,8%
Hotel & Viaggi: 6,1%
Settore: 5,5%
Altro: 30,3%
Aziende in Codice Postale 08004
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 08004
Modico: 43%
Economico: 28,3%
Costoso: 19,3%
Molto costoso: 9,3%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 08004
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 08004 | 240.732 t | 8,16 t | 175.921 t/km² |
Barcellona | 12.643.666 t | 7,97 t | 123.683 t/km² |
Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Spagna | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 08004
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 240.732 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,16 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 175.921 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 76,6 km | None | Spain | usgs.gov |
16/08/08 | 03:21 | 3,8 | 76,6 km | 7.600 m | Spain | usgs.gov |
22/07/08 | 15:38 | 3,1 | 65,4 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/07/08 | 15:36 | 4,3 | 84,2 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/07/08 | 11:59 | 3,2 | 65,4 km | None | Spain | usgs.gov |
22/06/08 | 11:48 | 3,6 | 65,4 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
21/02/08 | 19:27 | 3,1 | 83,4 km | None | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 00:19 | 3,3 | 13,9 km | None | Spain | usgs.gov |
08/08/07 | 19:28 | 3,4 | 36,7 km | None | Spain | usgs.gov |
08/08/07 | 09:45 | 4,1 | 37 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 08004
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.