Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
| Città principale | Barcellona |
| Area di Codice Postale 08009 | 0.51 km² |
| Popolazione | 25,579 |
| Popolazione maschile | 12,116 (47.4%) |
| Popolazione femminile | 13,463 (52.6%) |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2020 | +165.9% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2020 | +138.8% |
| Età media | 42.8 anni |
| Età media uomini | 40.5 anni |
| Età media donne | 44.8 anni |
| Prefissi | 931, 932, 933, 934, More |
| Città associate | Eixample, Dreta de l'Eixample |
| Quartieri | L'Eixample, La Dreta de l'Eixample |
| Coordinate | 41.39535667813844° / 2.1701254769940466° |
| Codici Postali correlati | 08000, 08001, 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08008, 08018 |
Mappa Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Mappa interattiva
Popolazione di Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Anni dal 1975 al 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 9621 | 10.305 | 10.713 | 12.073 | 25.579 | 26.179 | 26.393 |
| Densità demografica | 18.881,7 / km² | 20.224,1 / km² | 21.024,8 / km² | 23.693,9 / km² | 50.200,1 / km² | 51.377,7 / km² | 51.797,6 / km² |
Variazione della popolazione di Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna dal 2000 al 2020
Aumento del 138.8% dall'anno 2000 al 2020
| Luogo | Variazione dal 1975 | Variazione dal 1990 | Variazione dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna | +165.9% | +148.2% | +138.8% |
| Barcelona | +54.4% | +38% | +31.7% |
| Spagna | — | — | — |
Età mediana di Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Età mediana: 42.8 anni
| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna | 42.8 yrs | 44.8 yrs | 40.5 yrs |
| Barcelona | 42.7 yrs | 44.7 yrs | 40.4 yrs |
| Spagna | 40.9 yrs | 42 yrs | 39.7 yrs |
Densità di popolazione di Codice Postale 08009
Densità di popolazione: 50.200 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 08009 | 25.579 | 0,51 km² | 50.200 / km² |
| Barcellona | 1,8 million | 102,2 km² | 17.998 / km² |
| Spagna | 45,3 million | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Popolazione storica e prevista di Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Popolazione stimata dal 1860 al 2100
- JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna

Industrie
Distribuzione delle attività per settore in Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti |
|---|---|
| Bar, pub e taverne | 95 |
| Istruzione | 39 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 78 |
| Psichiatri e psicoterapeuti | 4 |
| Ristoranti | 285 |
| Salute e medicina | 1 |
| Shopping | 75 |
| Studi legali | 1 |
| Attività | 8593 |
| Fatturato totale stimato | ~341,2 Mln € |
| Fatturato mediano per azienda | ~51,1K € |
| Posti di lavoro stimati | 11.345 |
| Monte salari stimato | ~251,3 Mln € |
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Attività Professionali, Scientifiche E Tecniche | 1074 | ~76,9 Mln € | ~69,7K € | 2045 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 1140 | ~69,9 Mln € | ~53,4K € | 2180 |
| Servizi Di Alloggio E Di Ristorazione | 925 | ~46,3 Mln € | ~50,8K € | 1948 |
| Sanità E Assistenza Sociale | 473 | ~19,4 Mln € | ~31,7K € | 816 |
| Attività immobiliari | 328 | ~16,7 Mln € | ~60,4K € | 320 |
| Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto | 234 | ~16,5 Mln € | ~65,1K € | 360 |
| Altre Attività Di Servizi | 428 | ~14,7 Mln € | ~32,0K € | 706 |
| Attività Finanziarie E Assicurative | 153 | ~11,5 Mln € | ~70,6K € | 318 |
Le aziende più grandi per fatturato stimato
- NorteHispana Seguros — Barcellona · ~3,4 Mln €
- Glovo — Barcellona · ~3,0 Mln €
- Blu Selection — Barcellona · ~2,7 Mln €
- AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases — Barcellona · ~2,5 Mln €
- Bestours Viajes — Barcellona · ~2,0 Mln €
Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna — Andamento del fatturato
Fatturato mediano delle aziende per anno
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato mediano per azienda | ~42,1K € | ~37,6K € | ~40,6K € | ~44,5K € | ~48,4K € | ~51,4K € |
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.
Emissioni di CO2 di Codice Postale 08009
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 08009 | 208,820 tn | 8.16 tn | 409,820.4 tons/km² |
| Barcellona | 14,671,275 tn | 7.97 tn | 143,518.3 tons/km² |
| Spagna | 330,097,501 tn | 7.29 tn | 652.4 tons/km² |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 208,820 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8.16 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 409,820.4 tons/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10
| Pericolo | Livello di rischio |
|---|---|
| Alluvione | Medio (7) |
| Terremoto | Medio (4) |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/10 | 10:08 PM | 4.1 | 74.1 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/16/08 | 3:21 AM | 3.8 | 75.4 km | 7,600 m | Spain | usgs.gov |
| 7/22/08 | 3:38 PM | 3.1 | 62.6 km | 4,000 m | Spain | usgs.gov |
| 7/22/08 | 3:36 PM | 4.3 | 81.4 km | 5,000 m | Pyrenees | usgs.gov |
| 7/21/08 | 11:59 AM | 3.2 | 62.7 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/22/08 | 11:48 AM | 3.6 | 62.7 km | 3,200 m | Spain | usgs.gov |
| 2/21/08 | 7:27 PM | 3.1 | 81 km | — | Spain | usgs.gov |
| 10/11/07 | 12:19 AM | 3.3 | 15.8 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/8/07 | 7:28 PM | 3.4 | 36.5 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/8/07 | 9:45 AM | 4.1 | 36.7 km | 1,200 m | Spain | usgs.gov |
Città principale
Barcellona (in catalano e spagnolo Barcelona) è una città di 1.602.386 abitanti (area metropolitana istituzionale: 2.215.581 abitanti) della Spagna, capoluogo della Catalogna, una comunità autonoma della parte nord-orientale dello Stato, oltre che dell'omonima..
Pagina di Wikipedia per Barcellona
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.