Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
| Città principale | Barcellona |
| Area di Codice Postale 08009 | 0.51 km² |
| Popolazione | 12,345 |
| Popolazione maschile | 5,847 (47.4%) |
| Popolazione femminile | 6,498 (52.6%) |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +28.5% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +12.3% |
| Età media | 42.8 anni |
| Età media uomini | 40.5 anni |
| Età media donne | 44.8 anni |
| Prefissi | 931, 932, 933, 934, More |
| Città associate | Eixample, Dreta de l'Eixample |
| Quartieri | L'Eixample, La Dreta de l'Eixample |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordinate | 41.39535667813844° / 2.1701254769940466° |
| Codici Postali correlati | 08000, 08001, 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08008, 08018 |
Mappa Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Mappa interattiva
Popolazione di Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Anni dal 1975 al 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 9607 | 10.663 | 10.990 | 12.345 | 12.769 |
| Densità demografica | 18.854,2 / km² | 20.926,7 / km² | 21.568,4 / km² | 24.227,7 / km² | 25.059,8 / km² |
Variazione della popolazione di Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna dal 2000 al 2015
Aumento del 12.3% dall'anno 2000 al 2015
| Luogo | Variazione dal 1975 | Variazione dal 1990 | Variazione dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna | +28.5% | +15.8% | +12.3% |
| Barcelona | +33% | +19% | +13.5% |
| Spagna | +28.4% | +17.7% | +13.2% |
Età mediana di Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Età mediana: 42.8 anni
| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna | 42.8 yrs | 44.8 yrs | 40.5 yrs |
| Barcelona | 42.7 yrs | 44.7 yrs | 40.4 yrs |
| Spagna | 40.9 yrs | 42 yrs | 39.7 yrs |
Densità di popolazione di Codice Postale 08009
Densità di popolazione: 24.228 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 08009 | 12.345 | 0,51 km² | 24.228 / km² |
| Barcellona | 1,8 million | 102,2 km² | 17.998 / km² |
| Spagna | 45,3 million | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Popolazione storica e prevista di Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Popolazione stimata dal 1800 al 2100
- JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna

Industrie
Distribuzione delle attività per settore in Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari |
|---|---|---|
| Altri alloggi | 79 | — |
| Bar, pub e taverne | 83 | — |
| Cibi e bevande | 79 | — |
| Gestione aziendale | 425 | 25.7 years |
| Immobiliari | 199 | — |
| Istruzione | 74 | — |
| Negozi di alimentari e supermercati | 80 | — |
| Negozi di elettronica | 96 | 25.7 years |
| Psichiatri e psicoterapeuti | 70 | — |
| Ragionieri e contabili | 74 | — |
| Ristoranti | 338 | — |
| Salute e medicina | 71 | — |
| Shopping | 244 | — |
| Shopping altro | 67 | — |
| Studi legali | 274 | — |
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 08009 - Barcellona, Catalogna
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.
Emissioni di CO2 di Codice Postale 08009
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 08009 | 100,781 tn | 8.16 tn | 197,788.5 tons/km² |
| Barcellona | 14,671,275 tn | 7.97 tn | 143,518.3 tons/km² |
| Spagna | 330,097,501 tn | 7.29 tn | 652.4 tons/km² |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 100,781 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8.16 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 197,788.5 tons/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10
| Pericolo | Livello di rischio |
|---|---|
| Alluvione | Medio (7) |
| Terremoto | Medio (4) |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/10 | 10:08 PM | 4.1 | 74.1 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/16/08 | 3:21 AM | 3.8 | 75.4 km | 7,600 m | Spain | usgs.gov |
| 7/22/08 | 3:38 PM | 3.1 | 62.6 km | 4,000 m | Spain | usgs.gov |
| 7/22/08 | 3:36 PM | 4.3 | 81.4 km | 5,000 m | Pyrenees | usgs.gov |
| 7/21/08 | 11:59 AM | 3.2 | 62.7 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/22/08 | 11:48 AM | 3.6 | 62.7 km | 3,200 m | Spain | usgs.gov |
| 2/21/08 | 7:27 PM | 3.1 | 81 km | — | Spain | usgs.gov |
| 10/11/07 | 12:19 AM | 3.3 | 15.8 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/8/07 | 7:28 PM | 3.4 | 36.5 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/8/07 | 9:45 AM | 4.1 | 36.7 km | 1,200 m | Spain | usgs.gov |
Città principale
Barcellona (in catalano e spagnolo Barcelona) è una città di 1.602.386 abitanti (area metropolitana istituzionale: 2.215.581 abitanti) della Spagna, capoluogo della Catalogna, una comunità autonoma della parte nord-orientale dello Stato, oltre che dell'omonima..
Pagina di Wikipedia per Barcellona
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.