- Mondo »
- ES »
- Barcellona »
- 08075
Città principale | Barcellona |
Area di Codice Postale 08075 | 1.854 m² |
Popolazione | 1.216 |
Popolazione maschile | 577 (47,5%) |
Popolazione femminile | 639 (52,5%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +29,1% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +12,5% |
Età media | 42,6 anni |
Età media uomini | 40,4 anni |
Età media donne | 44,6 anni |
Prefissi | 931, 932, 933, 934, Altro |
Ora locale | venerdì 19:43 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 41.36399122723476° / 2.1340394761904773° |
Codici Postali collegati | 08039, 08040, 08041, 08070, 08071, 08080 |
Mappa Codice Postale 08075
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 08075
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 942 | 1.047 | 1.081 | 1.216 |
Densità demografica | 508.125 / km² | 564.764 / km² | 583.104 / km² | 655.924 / km² |
Cambiamento demografico in 08075 dal 2000 al 2015
Aumento del 12,5% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 08075 | +29,1% | +16,1% | +12,5% |
Barcellona | +33% | +19% | +13,5% |
Barcelona | +33,1% | +19% | +13,5% |
Spagna | +28,4% | +17,7% | +13,2% |
Età media in Codice Postale 08075
Età media: 42,6 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 08075 | 42,6 anni | 44,6 anni | 40,4 anni |
Barcellona | 42,7 anni | 44,7 anni | 40,4 anni |
Barcelona | 40,5 anni | 41,7 anni | 39,2 anni |
Spagna | 40,9 anni | 42 anni | 39,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 08075
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 28 | 26 | 55 |
5-9 | 26 | 25 | 51 |
10-14 | 24 | 23 | 48 |
15-19 | 25 | 23 | 49 |
20-24 | 30 | 30 | 60 |
25-29 | 42 | 44 | 87 |
30-34 | 54 | 53 | 107 |
35-39 | 55 | 52 | 107 |
40-44 | 47 | 46 | 94 |
45-49 | 43 | 45 | 88 |
50-54 | 38 | 42 | 80 |
55-59 | 33 | 38 | 71 |
60-64 | 31 | 38 | 70 |
65-69 | 28 | 35 | 64 |
70-74 | 22 | 29 | 52 |
75-79 | 22 | 32 | 55 |
80-84 | 16 | 28 | 44 |
85 Plus | 12 | 29 | 42 |
Densità di popolazione in Codice Postale 08075
Densità di popolazione: 655.924 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 08075 | 1.216 | 1.854 m² | 655.924 / km² |
Barcellona | 1,6 milioni | 102,2 km² | 15.510 / km² |
Barcelona | 5,4 milioni | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Spagna | 45,3 milioni | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 08075
Popolazione stimata dal 1790 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 08075 Prefisso 935: 78%
Prefisso 933: 4,9%
Prefisso 938: 4,9%
Prefisso 934: 4,9%
Altro: 7,3%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Comunità & Governo: 78,9%
Servizi professionali: 7,4%
Altro: 13,7%
Aziende in Codice Postale 08075
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 08075
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 08075 | 9.927 t | 8,16 t | 5.354.793 t/km² |
Barcellona | 12.643.666 t | 7,97 t | 123.683 t/km² |
Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Spagna | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 08075
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 9.927 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,16 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 5.354.793 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 78,6 km | None | Spain | usgs.gov |
16/08/08 | 03:21 | 3,8 | 78,6 km | 7.600 m | Spain | usgs.gov |
22/07/08 | 15:38 | 3,1 | 67,2 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/07/08 | 15:36 | 4,3 | 85,8 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/07/08 | 11:59 | 3,2 | 67,3 km | None | Spain | usgs.gov |
22/06/08 | 11:48 | 3,6 | 67,3 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 00:19 | 3,3 | 11,8 km | None | Spain | usgs.gov |
08/08/07 | 19:28 | 3,4 | 35,5 km | None | Spain | usgs.gov |
08/08/07 | 09:45 | 4,1 | 35,8 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
09/02/05 | 07:20 | 3,6 | 77,8 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 08075
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.