- Mondo »
- ES »
- Barcellona »
- 08410
Città principale | Barcellona |
Area di Codice Postale 08410 | 14,8 km² |
Popolazione | 4.691 |
Popolazione maschile | 2.384 (50,8%) |
Popolazione femminile | 2.307 (49,2%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +34% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +14,6% |
Età media | 37,7 anni |
Età media uomini | 37,7 anni |
Età media donne | 37,7 anni |
Prefissi | 931, 932, 933, 934, Altro |
Ora locale | sabato 00:32 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 41.55470130211648° / 2.3068057426866573° |
Codici Postali collegati | 08400, 08401, 08402, 08404, 08415, 08416 |
Mappa Codice Postale 08410
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 08410
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 3.501 | 3.925 | 4.092 | 4.691 |
Densità demografica | 235,8 / km² | 264,4 / km² | 275,6 / km² | 316,0 / km² |
Cambiamento demografico in 08410 dal 2000 al 2015
Aumento del 14,6% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 08410 | +34% | +19,5% | +14,6% |
Vilanova del Vallès | +6,1% | +3,1% | +17,6% |
Barcelona | +33,1% | +19% | +13,5% |
Spagna | +28,4% | +17,7% | +13,2% |
Età media in Codice Postale 08410
Età media: 37,7 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 08410 | 37,7 anni | 37,7 anni | 37,7 anni |
Vilanova del Vallès | 37,5 anni | 37,3 anni | 37,6 anni |
Barcelona | 40,5 anni | 41,7 anni | 39,2 anni |
Spagna | 40,9 anni | 42 anni | 39,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 08410
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 196 | 188 | 384 |
5-9 | 208 | 177 | 385 |
10-14 | 142 | 124 | 266 |
15-19 | 107 | 94 | 202 |
20-24 | 92 | 93 | 186 |
25-29 | 111 | 126 | 237 |
30-34 | 188 | 202 | 390 |
35-39 | 269 | 273 | 543 |
40-44 | 252 | 235 | 487 |
45-49 | 181 | 165 | 347 |
50-54 | 162 | 146 | 309 |
55-59 | 137 | 121 | 259 |
60-64 | 98 | 84 | 182 |
65-69 | 77 | 79 | 156 |
70-74 | 60 | 54 | 114 |
75-79 | 47 | 63 | 111 |
80-84 | 35 | 45 | 81 |
85 Plus | 22 | 37 | 60 |
Densità di popolazione in Codice Postale 08410
Densità di popolazione: 316,0 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 08410 | 4.691 | 14,8 km² | 316,0 / km² |
Vilanova del Vallès | 968 | 1,238 km² | 782,2 / km² |
Barcelona | 5,4 milioni | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Spagna | 45,3 milioni | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 08410
Popolazione stimata dal 800 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 08410 Prefisso 938: 81,7%
Prefisso 6: 12%
Altro: 6,3%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 17,3%
Ristoranti: 12,4%
Settore: 10,7%
Generi alimentari: 9,9%
Servizi professionali: 9,9%
Assistenza domiciliare: 7,1%
Sport & Attività: 5,3%
Altro: 27,4%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 10 | 3.9 | 2,1 |
Generi alimentari | 23 | 4.4 | 4,9 |
Negozi di alimentari e supermercati | 7 | 4.4 | 1,5 |
Assistenza domiciliare | 21 | 4.3 | 4,5 |
Hotel & Viaggi | 8 | 4.2 | 1,7 |
Settore | 23 | 4.2 | 4,9 |
medico | 17 | 4.1 | 3,6 |
Servizi professionali | 9 | 4.4 | 1,9 |
Ristoranti | 21 | 4.0 | 4,5 |
Ristoranti mediterranei | 7 | 4.2 | 1,5 |
Shopping | 49 | 4.4 | 10,4 |
Sport & Attività | 7 | 4.3 | 1,5 |
Aziende in Codice Postale 08410
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 08410
Modico: 56,2%
Economico: 37,5%
Costoso: 6,2%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 08410
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 08410 | 37.708 t | 8,04 t | 2.540 t/km² |
Vilanova del Vallès | 7.902 t | 8,16 t | 6.385 t/km² |
Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Spagna | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 08410
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 37.708 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,04 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 2.540 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 54,2 km | None | Spain | usgs.gov |
16/08/08 | 03:21 | 3,8 | 66 km | 7.600 m | Spain | usgs.gov |
22/07/08 | 15:38 | 3,1 | 41,6 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/07/08 | 15:36 | 4,3 | 61 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/07/08 | 11:59 | 3,2 | 41,7 km | None | Spain | usgs.gov |
22/06/08 | 11:48 | 3,6 | 41,8 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
21/02/08 | 19:27 | 3,1 | 62,1 km | None | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 00:19 | 3,3 | 35,3 km | None | Spain | usgs.gov |
08/08/07 | 19:28 | 3,4 | 44,9 km | None | Spain | usgs.gov |
08/08/07 | 09:45 | 4,1 | 44,1 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 08410
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Città
Percentuale di imprese per città in 08410 Vallés: 75%
Barcellona: 9,1%
Vilanova del Vallès: 7,3%
Altro: 8,5%
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.