Economia locale in Codice Postale 28708
Spagna
Codice Postale 28708 - Spagna
| Attività | 410 |
| Fatturato totale stimato | ~7,0 Mln € |
| Fatturato mediano per azienda | ~35,0K € |
| Posti di lavoro stimati | 251 |
| Monte salari stimato | ~5,6 Mln € |
mediana da 135 di 410 attività con stime Stima basata su indicatori moderati
Mappa Codice Postale 28708 - Spagna
Mappa interattiva
Come 28708 si confronta
| 28708 | Città | Spagna | |
|---|---|---|---|
| Attività | 410 | 16 | 11.684.672 |
| Con stime di fatturato | 135 | 0 | 4.105.326 |
| Fatturato totale | ~7,0 Mln € | — | ~417,7 Mld € |
| Media | ~51,9K € | — | ~101,8K € |
| Mediana | ~35,0K € | — | ~51,1K € 0,7× |
| Posti di lavoro | 251 | — | 12.097.314 |
| Monte salari stimato | ~5,6 Mln € | — | ~261,9 Mld € |
I moltiplicatori mostrano 28708 rispetto a ciascuna colonna. mediana da 135 di 410 attività con stime Stima basata su indicatori moderati
Ripartizione per settore in Codice Postale 28708 - Spagna
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 38 | ~1,3 Mln € | ~31,9K € | 31 |
| Attività Professionali, Scientifiche E Tecniche | 42 | ~701,9K € | ~36,4K € | 21 |
| Attivita' Artistiche, Di Intrattenimento E Divertimento | 23 | ~690,0K € | ~26,0K € | 28 |
| Servizi Di Alloggio E Di Ristorazione | 16 | ~649,1K € | ~45,2K € | 26 |
| Costruzioni | 11 | — | — | 14 |
| Attività immobiliari | 38 | ~381,8K € | ~29,4K € | 13 |
| Sanità E Assistenza Sociale | 8 | ~281,3K € | ~22,0K € | 12 |
| Trasporto E Magazzinaggio | 16 | — | — | 8 |
| Istruzione | 13 | ~275,2K € | ~29,1K € | 12 |
| Altre Attività Di Servizi | 13 | ~223,6K € | ~34,9K € | 13 |
| Fornitura Di Acqua; Reti Fognarie, Attività Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento | 3 | — | — | 3 |
| Attività Finanziarie E Assicurative | 8 | — | — | 8 |
| Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto | 6 | — | — | 5 |
| Agricoltura, Silvicoltura E Pesca | 2 | — | — | 2 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 1 | — | — | 2 |
| Servizi Di Informazione E Comunicazione | 6 | — | — | 1 |
| ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 2 | — | — | — |
| Attività Estrattiva | 1 | — | — | — |
Gruppi di settore in Codice Postale 28708 - Spagna
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 17 | ~1,3 Mln € | ~29,4K € | 31 |
| Sport e tempo libero | 14 | ~571,2K € | ~26,0K € | 24 |
| Cibi e bevande | 10 | ~479,0K € | ~43,3K € | 23 |
| Immobiliari | 10 | ~381,8K € | ~29,4K € | 13 |
Stima basata su indicatori moderati
Codice Postale 28708 - Spagna — Andamento del fatturato
Fatturato mediano delle aziende per anno
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato mediano per azienda | ~29,6K € | ~27,3K € | ~29,2K € | ~32,3K € | ~36,9K € | ~38,7K € |
Ricavi modellati per lo stesso insieme di 135 attività in tutti gli anni. Stima basata su indicatori moderati
Le aziende più grandi per fatturato stimato
- SETOR Fuente del Fresno — Madrid · ~438,1K €
- Taller Central ACCIONA — San Sebastián de los Reyes · ~358,0K €
- El Super del Club de Campo — San Sebastián de los Reyes · ~237,1K €
- Carrefour Express EESS — San Sebastián de los Reyes · ~200,8K €
- Veterinary Clinic Country Club — San Sebastián de los Reyes · ~175,5K €
Statistiche governative per 28708
Madrid — Comunidad de Madrid
| Madrid | Spagna | |
|---|---|---|
| Popolazione (2025) | 7.113.886 | 49.128.297 |
| Densità di popolazione (2024) | 885,8 | 97,2 |
| Età media (2025) | 44,2 | 45,8 |
| Aspettativa di vita (2024) | 85,7 | 84 |
| Reddito familiare pro capite (2023) | 22.600 € | 18.300 € |
| PIL pro capite (2023) | 42.600 € | 32.600 € |
| Tasso di disoccupazione (2025) | 8% | 10,5% |
| Tasso di occupazione (2025) | 77,9% | 72,4% |
Fonte: Eurostat
Madrid — Andamento di reddito e PIL
Reddito familiare e PIL pro capite per anno
| Anno | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito familiare pro capite | 17,1K € | 17,8K € | 18,4K € | 18,9K € | 19,0K € | 19,9K € | 19,1K € | 19,9K € | 20,6K € | 22,6K € |
| PIL pro capite | 30,8K € | 32,3K € | 33,3K € | 34,6K € | 35,6K € | 36,6K € | 32,9K € | 35,7K € | 39,2K € | 42,6K € |
Fonte: Eurostat