Economia locale in Codice Postale 35310
Spagna
Codice Postale 35310 - Spagna
| Attività | 591 |
| Fatturato totale stimato | ~7,4 Mln € |
| Fatturato mediano per azienda | ~34,7K € |
| Posti di lavoro stimati | 280 |
| Monte salari stimato | ~5,4 Mln € |
mediana da 154 di 591 attività con stime Stima basata su indicatori moderati
Mappa Codice Postale 35310 - Spagna
Mappa interattiva
Come 35310 si confronta
| 35310 | Città | Spagna | |
|---|---|---|---|
| Attività | 591 | 16 | 11.684.672 |
| Con stime di fatturato | 154 | 0 | 4.105.326 |
| Fatturato totale | ~7,4 Mln € | — | ~417,7 Mld € |
| Media | ~47,8K € | — | ~101,8K € |
| Mediana | ~34,7K € | — | ~51,1K € 0,7× |
| Posti di lavoro | 280 | — | 12.097.314 |
| Monte salari stimato | ~5,4 Mln € | — | ~261,9 Mld € |
I moltiplicatori mostrano 35310 rispetto a ciascuna colonna. mediana da 154 di 591 attività con stime Stima basata su indicatori moderati
Ripartizione per settore in Codice Postale 35310 - Spagna
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Servizi Di Alloggio E Di Ristorazione | 43 | ~1,6 Mln € | ~34,8K € | 72 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 38 | ~1,4 Mln € | ~40,1K € | 39 |
| Attività Professionali, Scientifiche E Tecniche | 42 | ~801,3K € | ~38,8K € | 27 |
| Sanità E Assistenza Sociale | 19 | ~522,0K € | ~52,2K € | 21 |
| Istruzione | 21 | ~437,9K € | ~26,2K € | 25 |
| Attivita' Artistiche, Di Intrattenimento E Divertimento | 27 | ~411,3K € | ~28,1K € | 15 |
| Attività immobiliari | 31 | ~386,6K € | ~25,6K € | 10 |
| Costruzioni | 13 | ~297,3K € | ~39,2K € | 11 |
| Altre Attività Di Servizi | 16 | ~291,4K € | ~28,1K € | 13 |
| Trasporto E Magazzinaggio | 12 | — | — | 9 |
| Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto | 5 | — | — | 2 |
| ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 5 | — | — | 4 |
| Attività Finanziarie E Assicurative | 9 | — | — | 2 |
| Agricoltura, Silvicoltura E Pesca | 1 | — | — | 1 |
| Servizi Di Informazione E Comunicazione | 1 | — | — | — |
Gruppi di settore in Codice Postale 35310 - Spagna
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Cibi e bevande | 19 | ~1,4 Mln € | ~45,5K € | 62 |
| Shopping | 17 | ~1,1 Mln € | ~34,2K € | 32 |
| Immobiliari | 13 | ~555,5K € | ~25,9K € | 15 |
| Istruzione | 13 | ~410,8K € | ~25,3K € | 24 |
| Sport e tempo libero | 11 | ~326,2K € | ~27,5K € | 13 |
Stima basata su indicatori moderati
Categorie rilevanti in Codice Postale 35310 - Spagna
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Ristoranti | 28 | ~1,2 Mln € | ~43,1K € | 55 |
Stima basata su indicatori moderati
Codice Postale 35310 - Spagna — Andamento del fatturato
Fatturato mediano delle aziende per anno
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato mediano per azienda | ~28,3K € | ~24,3K € | ~25,6K € | ~29,1K € | ~32,2K € | ~35,0K € |
Ricavi modellati per lo stesso insieme di 154 attività in tutti gli anni. Stima basata su indicatori moderati
Le aziende più grandi per fatturato stimato
- SuperDino Tafira — Andalusia · ~356,9K €
- La Brasa Steak y Tapas Steakhouse Santa Brígida — Las Palmas de Gran Canaria · ~313,5K €
- La churrería del Monte — Las Palas · ~173,9K €
- Farmacia Del Monte — Las Palmas de Gran Canaria · ~171,9K €
- Hotel Escuela Santa Brígida — Valsequillo de Gran Canaria · ~169,0K €
Statistiche governative per 35310
Gran Canaria — Canarias
| Gran Canaria | Spagna | |
|---|---|---|
| Popolazione (2025) | 875.589 | 49.128.297 |
| Densità di popolazione (2024) | 560,9 | 97,2 |
| Età media (2025) | 46,3 | 45,8 |
| Aspettativa di vita (2024) | 82,9 | 84 |
| Reddito familiare pro capite (2023) | 15.300 € | 18.300 € |
| PIL pro capite (2023) | 24.000 € | 32.600 € |
| Tasso di disoccupazione (2025) | 13,5% | 10,5% |
| Tasso di occupazione (2025) | 67,7% | 72,4% |
Fonte: Eurostat
Gran Canaria — Andamento di reddito e PIL
Reddito familiare e PIL pro capite per anno
| Anno | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito familiare pro capite | 11,4K € | 11,9K € | 12,3K € | 12,8K € | 13,0K € | 13,4K € | 12,5K € | 13,4K € | 14,0K € | 15,3K € |
| PIL pro capite | 17,2K € | 17,6K € | 18,6K € | 19,3K € | 20,0K € | 20,4K € | 17,1K € | 18,7K € | 22,0K € | 24,0K € |
Fonte: Eurostat