Economia locale in Codice Postale 46292
Spagna
Codice Postale 46292 - Spagna
| Attività | 355 |
| Fatturato totale stimato | ~37,0 Mln € |
| Fatturato mediano per azienda | ~68,6K € |
| Posti di lavoro stimati | 882 |
| Monte salari stimato | ~21,7 Mln € |
mediana da 170 di 355 attività con stime Stima basata su indicatori solidi
Mappa Codice Postale 46292 - Spagna
Mappa interattiva
Come 46292 si confronta
| 46292 | Città | Spagna | |
|---|---|---|---|
| Attività | 355 | 16 | 11.684.672 |
| Con stime di fatturato | 170 | 0 | 4.105.326 |
| Fatturato totale | ~37,0 Mln € | — | ~417,7 Mld € |
| Media | ~217,7K € | — | ~101,8K € |
| Mediana | ~68,6K € | — | ~51,1K € 1,3× |
| Posti di lavoro | 882 | — | 12.097.314 |
| Monte salari stimato | ~21,7 Mln € | — | ~261,9 Mld € |
I moltiplicatori mostrano 46292 rispetto a ciascuna colonna. mediana da 170 di 355 attività con stime Stima basata su indicatori solidi
Ripartizione per settore in Codice Postale 46292 - Spagna
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Trasporto E Magazzinaggio | 17 | ~10,7 Mln € | ~410,2K € | 221 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 64 | ~8,9 Mln € | ~72,4K € | 179 |
| ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 22 | ~3,7 Mln € | ~137,7K € | 92 |
| Attività Professionali, Scientifiche E Tecniche | 13 | ~3,2 Mln € | ~94,8K € | 49 |
| Servizi Di Alloggio E Di Ristorazione | 30 | ~3,0 Mln € | ~65,8K € | 124 |
| Costruzioni | 10 | — | — | 34 |
| Fornitura Di Acqua; Reti Fognarie, Attività Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento | 3 | — | — | 12 |
| Attivita' Artistiche, Di Intrattenimento E Divertimento | 21 | ~883,0K € | ~43,8K € | 44 |
| Altre Attività Di Servizi | 14 | ~824,6K € | ~28,7K € | 25 |
| Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto | 5 | — | — | 14 |
| Agricoltura, Silvicoltura E Pesca | 6 | — | — | 5 |
| Attività immobiliari | 6 | ~201,2K € | ~35,6K € | 5 |
| Istruzione | 4 | — | — | 9 |
| Sanità E Assistenza Sociale | 4 | — | — | 7 |
| Servizi Di Informazione E Comunicazione | 4 | — | — | 6 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 2 | — | — | 7 |
| Attività Finanziarie E Assicurative | 6 | — | — | 2 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1 | — | — | — |
Gruppi di settore in Codice Postale 46292 - Spagna
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Viaggi e trasporti | 15 | ~11,4 Mln € | ~647,1K € | 219 |
| Shopping | 32 | ~5,9 Mln € | ~63,1K € | 109 |
| Cibi e bevande | 21 | ~3,8 Mln € | ~95,4K € | 157 |
Stima basata su indicatori solidi
Categorie rilevanti in Codice Postale 46292 - Spagna
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Ristoranti | 20 | ~2,7 Mln € | ~110,0K € | 105 |
Stima basata su indicatori solidi
Codice Postale 46292 - Spagna — Andamento del fatturato
Fatturato mediano delle aziende per anno
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato mediano per azienda | ~55,7K € | ~50,7K € | ~57,5K € | ~63,6K € | ~70,7K € | ~75,2K € |
Ricavi modellati per lo stesso insieme di 170 attività in tutti gli anni. Stima basata su indicatori solidi
Le aziende più grandi per fatturato stimato
- OLANO Valencia — Masalavés · ~2,5 Mln €
- Cecotec Masalaves — Masalavés · ~2,3 Mln €
- Euro Pool System — Valencia · ~2,0 Mln €
- Valenplas — Valencia · ~1,4 Mln €
- Techos Focnoplak — Masalavés · ~1,3 Mln €
Statistiche governative per 46292
Valencia/València — Comunitat Valenciana
| Valencia/València | Spagna | |
|---|---|---|
| Popolazione (2025) | 2.763.996 | 49.128.297 |
| Densità di popolazione (2024) | 254,7 | 97,2 |
| Età media (2025) | 45,4 | 45,8 |
| Aspettativa di vita (2024) | 83,5 | 84 |
| Reddito familiare pro capite (2023) | 16.000 € | 18.300 € |
| PIL pro capite (2023) | 28.100 € | 32.600 € |
| Tasso di disoccupazione (2025) | 11,6% | 10,5% |
| Tasso di occupazione (2025) | 70,8% | 72,4% |
Fonte: Eurostat
Valencia/València — Andamento di reddito e PIL
Reddito familiare e PIL pro capite per anno
| Anno | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito familiare pro capite | 12,1K € | 12,7K € | 12,9K € | 13,3K € | 13,7K € | 14,3K € | 14,0K € | 14,6K € | 14,8K € | 16,0K € |
| PIL pro capite | 21,1K € | 21,9K € | 22,2K € | 22,8K € | 23,8K € | 24,4K € | 22,1K € | 24,0K € | 25,9K € | 28,1K € |
Fonte: Eurostat