Fuso orario | Ora dell’Europa centrale |
Superficie | 101,4 km² |
Popolazione | 1,6 milioni (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 751.785 (47,4%) |
Popolazione femminile | 833.787 (52,6%) |
Età media | 42,7 |
Codici Postali | 28080, 08900, 08872 (57 altro) |
Prefissi | 931, 932, 933 (5 altro) |
(60) Codici Postali in Barcellona, Catalogna
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
28080 | Barcellona | Catalogna | — | — |
08900 | L'Hospitalet de Llobregat | Catalogna | — | — |
08872 | Barcellona | Catalogna | 4.833 | 13,2 km² |
08820 | El Prat de Llobregat | Catalogna | 65.585 | 33,8 km² |
08770 | Barcellona | Catalogna | 12.475 | 22,9 km² |
08718 | Barcellona | Catalogna | 1.478 | 17,3 km² |
08521 | Barcellona | Catalogna | 1.414 | 0,365 km² |
08520 | Barcellona | Catalogna | 17.044 | 29,2 km² |
08480 | Barcellona | Catalogna | 7.746 | 14,1 km² |
08410 | Barcellona | Catalogna | 4.691 | 14,8 km² |
08296 | Barcellona | Catalogna | 3.780 | 28,4 km² |
08214 | Barcellona | Catalogna | 11.461 | 0,965 km² |
08199 | Barcellona | Catalogna | 499 | 9,2 km² |
08080 | Barcellona | Catalogna | — | — |
08075 | Barcellona | Catalogna | 1.216 | 1.854 m² |
08071 | Barcellona | Catalogna | — | — |
08070 | Barcellona | Catalogna | — | — |
08042 | Barcellona | Catalogna | 33.962 | 1,773 km² |
08041 | Barcellona | Catalogna | 23.363 | 1,073 km² |
08040 | Barcellona | Catalogna | 181.506 | 9,9 km² |
08039 | Barcellona | Catalogna | 51.355 | 4,083 km² |
08038 | Barcellona | Catalogna | 88.604 | 5,9 km² |
08037 | Barcellona | Catalogna | 7.442 | 0,448 km² |
08036 | Barcellona | Catalogna | 13.568 | 0,658 km² |
08035 | Barcellona | Catalogna | 65.900 | 8,8 km² |
08034 | Barcellona | Catalogna | 60.294 | 3,734 km² |
08033 | Barcellona | Catalogna | 45.449 | 4,743 km² |
08032 | Barcellona | Catalogna | 42.511 | 2,221 km² |
08031 | Barcellona | Catalogna | 28.386 | 1,446 km² |
08030 | Barcellona | Catalogna | 75.491 | 3,71 km² |
08029 | Barcellona | Catalogna | 27.245 | 1,311 km² |
08028 | Barcellona | Catalogna | 60.857 | 2,946 km² |
08027 | Barcellona | Catalogna | 36.004 | 1,769 km² |
08026 | Barcellona | Catalogna | 17.625 | 0,822 km² |
08025 | Barcellona | Catalogna | 27.238 | 1,231 km² |
08024 | Barcellona | Catalogna | 34.664 | 1,9 km² |
08023 | Barcellona | Catalogna | 28.661 | 1,557 km² |
08022 | Barcellona | Catalogna | 26.891 | 1,301 km² |
08021 | Barcellona | Catalogna | 18.186 | 0,9 km² |
08020 | Barcellona | Catalogna | 53.772 | 2,532 km² |
08019 | Barcellona | Catalogna | 47.626 | 2,223 km² |
08018 | Barcellona | Catalogna | 43.004 | 2,067 km² |
08017 | Barcellona | Catalogna | 65.741 | 11,5 km² |
08016 | Barcellona | Catalogna | 35.568 | 1,669 km² |
08015 | Barcellona | Catalogna | 27.108 | 1,309 km² |
08014 | Barcellona | Catalogna | 42.237 | 1,958 km² |
08013 | Barcellona | Catalogna | 33.472 | 1,503 km² |
08012 | Barcellona | Catalogna | 18.729 | 0,861 km² |
08011 | Barcellona | Catalogna | 9.955 | 0,517 km² |
08010 | Barcellona | Catalogna | 8.597 | 0,436 km² |
08009 | Barcellona | Catalogna | 12.345 | 0,51 km² |
08008 | Barcellona | Catalogna | 11.032 | 0,409 km² |
08007 | Barcellona | Catalogna | 8.541 | 0,526 km² |
08006 | Barcellona | Catalogna | 18.470 | 0,965 km² |
08005 | Barcellona | Catalogna | 53.406 | 3,064 km² |
08004 | Barcellona | Catalogna | 29.488 | 1,368 km² |
08003 | Barcellona | Catalogna | 30.040 | 1,622 km² |
08002 | Barcellona | Catalogna | 16.056 | 0,747 km² |
08001 | Barcellona | Catalogna | 21.098 | 0,968 km² |
08000 | — | — | — | — |
Informazioni demografiche per Barcellona, Catalogna
Popolazione | 1,6 milioni |
Densità demografica | 15.636 / km² |
Popolazione maschile | 751.785 (47,4%) |
Popolazione femminile | 833.787 (52,6%) |
Età media | 42,7 |
Età media uomini | 40,4 |
Età media donne | 44,7 |
Aziende in Barcellona, Catalogna | 152.828 |
Popolazione (1975) | 1.191.947 |
Popolazione (2000) | 1.397.485 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +33% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +13,5% |