Codice Postale 1027 - Canton Vaud
Area di Codice Postale 1027 | 3,713 km² |
Popolazione | 3.636 |
Popolazione maschile | 1.723 (47,4%) |
Popolazione femminile | 1.913 (52,6%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +102,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +38% |
Età media | 41,9 anni |
Età media uomini | 40,6 anni |
Età media donne | 43,1 anni |
Prefissi | 21, 24 |
Ora locale | mercoledì 20:14 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 46.52984263731248° / 6.516974214809604° |
Codici Postali collegati | 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 |
Mappa Codice Postale 1027
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1027
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 1.795 | 2.202 | 2.635 | 3.636 |
Densità demografica | 483,4 / km² | 593,1 / km² | 709,7 / km² | 979,3 / km² |
Cambiamento demografico in 1027 dal 2000 al 2015
Aumento del 38% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1027 | +102,6% | +65,1% | +38% |
Canton Vaud | +62,8% | +42,8% | +25,8% |
Svizzera | +30,6% | +24,4% | +15,8% |
Età media in Codice Postale 1027
Età media: 41,9 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1027 | 41,9 anni | 43,1 anni | 40,6 anni |
Canton Vaud | 39,6 anni | 40,8 anni | 38,4 anni |
Svizzera | 41,4 anni | 42,3 anni | 40,5 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1027
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 96 | 99 | 195 |
5-9 | 89 | 93 | 182 |
10-14 | 121 | 122 | 243 |
15-19 | 111 | 94 | 205 |
20-24 | 93 | 93 | 186 |
25-29 | 103 | 103 | 206 |
30-34 | 112 | 126 | 238 |
35-39 | 121 | 136 | 257 |
40-44 | 142 | 149 | 292 |
45-49 | 148 | 147 | 295 |
50-54 | 112 | 120 | 232 |
55-59 | 109 | 105 | 214 |
60-64 | 99 | 113 | 212 |
65-69 | 80 | 82 | 162 |
70-74 | 53 | 74 | 127 |
75-79 | 50 | 67 | 118 |
80-84 | 36 | 77 | 114 |
85 Plus | 48 | 116 | 165 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1027
Densità di popolazione: 979,3 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1027 | 3.636 | 3,713 km² | 979,3 / km² |
Canton Vaud | 776.756 | 3.211,7 km² | 241,9 / km² |
Svizzera | 8,3 milioni | 41.281,4 km² | 200,2 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 1027
Popolazione stimata dal 1600 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1027 Prefisso 21: 86%
Prefisso 79: 7,5%
Altro: 6,5%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 21,1%
Servizi professionali: 18,8%
Settore: 16,6%
Assistenza domiciliare: 9,8%
Altro: 33,8%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 17 | 35,6 anni | 4.3 | 4,7 |
Riparazione auto | 7 | 4.3 | 1,9 | |
Bellezza & Benessere | 14 | 5.0 | 3,9 | |
Saloni di bellezza | 8 | 5.0 | 2,2 | |
Servizi finanziari | 8 | 2.0 | 2,2 | |
Generi alimentari | 15 | 3.7 | 4,1 | |
Assistenza domiciliare | 42 | 26,7 anni | 4.4 | 11,6 |
Immobiliari | 9 | 4.5 | 2,5 | |
Imprenditori generali | 11 | 4.6 | 3,0 | |
Hotel & Viaggi | 8 | 4.5 | 2,2 | |
Settore | 57 | 30,5 anni | 4.5 | 15,7 |
Grossisti | 8 | 4.4 | 2,2 | |
Servizi locali | 8 | 3.9 | 2,2 | |
medico | 20 | 4.6 | 5,5 | |
Salute e medicina | 11 | 5.0 | 3,0 | |
Servizi professionali | 37 | 25,1 anni | 4.0 | 10,2 |
Architetti | 6 | 4.0 | 1,7 | |
Gestione aziendale | 6 | 24,6 anni | 2.0 | 1,7 |
Ristoranti | 15 | 3.8 | 4,1 | |
Shopping | 80 | 41,5 anni | 4.1 | 22,0 |
Negozi di elettronica | 9 | 4.0 | 2,5 | |
Negozi di mobili | 6 | 4.4 | 1,7 |
Aziende in Codice Postale 1027
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1027
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1027 | 43.212 t | 11,9 t | 11.638 t/km² |
Canton Vaud | 9.251.675 t | 11,9 t | 2.880 t/km² |
Svizzera | 96.432.235 t | 11,7 t | 2.335 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1027
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 43.212 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,9 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 11.638 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/17 | 01:10 | 4,1 | 37,4 km | 1.590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
29/03/06 | 01:49 | 3,6 | 51,1 km | 4.000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/02/04 | 07:29 | 3,1 | 37,8 km | 11.000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/02/04 | 06:31 | 3,8 | 37,8 km | 11.000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/02/04 | 06:26 | 3,5 | 37,8 km | 12.000 m | Switzerland | usgs.gov |
20/07/03 | 22:45 | 3,3 | 37,7 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
24/02/03 | 13:21 | 3,9 | 60,3 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
28/04/02 | 02:06 | 3,2 | 31,5 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
24/01/01 | 18:17 | 3,3 | 49,4 km | 10.000 m | Switzerland | usgs.gov |
19/08/00 | 01:37 | 3,6 | 57,1 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 1027
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.