Codice Postale 2000 - Neuchâtel, Canton Neuchâtel
Città principale | Neuchâtel |
Area di Codice Postale 2000 | 31,6 km² |
Popolazione | 32.376 |
Popolazione maschile | 15.430 (47,7%) |
Popolazione femminile | 16.946 (52,3%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +9,8% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +6,9% |
Età media | 39,5 anni |
Età media uomini | 38 anni |
Età media donne | 40,9 anni |
Prefissi | 32 |
Ora locale | mercoledì 02:48 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 46.987965797156505° / 6.937091463035878° |
Codici Postali collegati | 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 |
Mappa Codice Postale 2000
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 2000
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 29.475 | 29.437 | 30.292 | 32.376 |
Densità demografica | 933,0 / km² | 931,8 / km² | 958,9 / km² | 1.024 / km² |
Cambiamento demografico in 2000 dal 2000 al 2015
Aumento del 6,9% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 2000 | +9,8% | +10% | +6,9% |
Neuchâtel | +6,4% | +8,8% | +6,3% |
Cantone di Neuchâtel | +7,1% | +9,3% | +6,9% |
Svizzera | +30,6% | +24,4% | +15,8% |
Età media in Codice Postale 2000
Età media: 39,5 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 2000 | 39,5 anni | 40,9 anni | 38 anni |
Neuchâtel | 39,4 anni | 40,8 anni | 37,9 anni |
Cantone di Neuchâtel | 41 anni | 42,2 anni | 39,8 anni |
Svizzera | 41,4 anni | 42,3 anni | 40,5 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 2000
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 847 | 799 | 1.646 |
5-9 | 758 | 741 | 1.499 |
10-14 | 756 | 709 | 1.465 |
15-19 | 846 | 838 | 1.684 |
20-24 | 1.006 | 1.183 | 2.189 |
25-29 | 1.356 | 1.436 | 2.793 |
30-34 | 1.374 | 1.337 | 2.712 |
35-39 | 1.287 | 1.233 | 2.520 |
40-44 | 1.266 | 1.135 | 2.401 |
45-49 | 1.165 | 1.180 | 2.346 |
50-54 | 1.002 | 1.023 | 2.026 |
55-59 | 821 | 935 | 1.756 |
60-64 | 748 | 890 | 1.639 |
65-69 | 676 | 779 | 1.456 |
70-74 | 486 | 667 | 1.153 |
75-79 | 435 | 723 | 1.159 |
80-84 | 317 | 627 | 944 |
85 Plus | 285 | 711 | 997 |
Densità di popolazione in Codice Postale 2000
Densità di popolazione: 1.024 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 2000 | 32.376 | 31,6 km² | 1.024 / km² |
Neuchâtel | 14.591 | 8,6 km² | 1.691 / km² |
Cantone di Neuchâtel | 175.539 | 803 km² | 218,6 / km² |
Svizzera | 8,3 milioni | 41.281,4 km² | 200,2 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 2000
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 2000 Prefisso 32: 85,5%
Prefisso 79: 8%
Altro: 6,5%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 2000

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 19,9%
Servizi professionali: 14,5%
medico: 12,7%
Ristoranti: 7,7%
Bellezza & Benessere: 6%
Assistenza domiciliare: 5,9%
Istruzione: 5,6%
Settore: 5,5%
Altro: 22,3%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 112 | 43,4 anni | 3.8 | 3,5 |
Riparazione auto | 48 | 43 anni | 4.0 | 1,5 |
Bellezza & Benessere | 246 | 4.5 | 7,6 | |
Parrucchieri | 94 | 4.5 | 2,9 | |
Saloni di bellezza | 127 | 4.5 | 3,9 | |
Comunità & Governo | 95 | 3.8 | 2,9 | |
Pubblica amministrazione | 51 | 3.9 | 1,6 | |
Istruzione | 293 | 30,5 anni | 4.4 | 9,0 |
Istruzione - altro | 35 | 4.5 | 1,1 | |
Istruzione secondaria | 58 | 4.3 | 1,8 | |
Istruzione superiore (scuole e università) | 54 | 4.3 | 1,7 | |
Intrattenimento | 106 | 38 anni | 4.3 | 3,3 |
Arti creative | 36 | 42,9 anni | 4.4 | 1,1 |
Gallerie d'arte | 35 | 4.5 | 1,1 | |
Servizi finanziari | 182 | 40,6 anni | 4.2 | 5,6 |
Generi alimentari | 179 | 38,1 anni | 4.0 | 5,5 |
Assistenza domiciliare | 362 | 53,5 anni | 3.9 | 11,2 |
Costruzioni - altro | 63 | 60,4 anni | 3.6 | 1,9 |
Immobiliari | 147 | 53,9 anni | 3.4 | 4,5 |
Hotel & Viaggi | 171 | 37,5 anni | 4.2 | 5,3 |
Hotel e motel | 67 | 34,8 anni | 4.2 | 2,1 |
Settore | 324 | 49,3 anni | 4.2 | 10,0 |
Organizzazioni associative | 37 | 4.2 | 1,1 | |
Organizzazioni associative - altro | 65 | 58,6 anni | 3.9 | 2,0 |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 40 | 46,4 anni | 4.2 | 1,2 |
Servizi locali | 73 | 39,9 anni | 4.1 | 2,3 |
medico | 553 | 47,6 anni | 4.2 | 17,1 |
Dentisti | 35 | 4.3 | 1,1 | |
Psichiatri e psicoterapeuti | 36 | 4.5 | 1,1 | |
Salute e medicina | 336 | 4.3 | 10,4 | |
Servizi professionali | 560 | 40,4 anni | 3.8 | 17,3 |
Architetti | 44 | 39,7 anni | 4.3 | 1,4 |
Gestione aziendale | 105 | 32,1 anni | 3.6 | 3,2 |
Pubblicità e Marketing | 36 | 38,5 anni | 3.0 | 1,1 |
Servizi legali e finanziari | 51 | 4.0 | 1,6 | |
Servizi scientifici e tecnici | 43 | 41,2 anni | 4.1 | 1,3 |
Servizi tecnici per l'edilizia | 49 | 43,4 anni | 4.6 | 1,5 |
Studi legali | 56 | 4.1 | 1,7 | |
Religione | 62 | 4.7 | 1,9 | |
Ristoranti | 375 | 25,9 anni | 4.1 | 11,6 |
Bar | 49 | 28,4 anni | 4.1 | 1,5 |
Bar, pub e taverne | 47 | 4.1 | 1,5 | |
Shopping | 1.130 | 37 anni | 4.1 | 34,9 |
Gioiellieri e Orologi | 39 | 4.4 | 1,2 | |
Grande magazzini | 37 | 4.1 | 1,1 | |
Negozi di elettronica | 82 | 30,5 anni | 4.4 | 2,5 |
Negozi di informatica | 37 | 4.3 | 1,1 | |
Shopping altro | 73 | 26,4 anni | 4.2 | 2,3 |
Sport & Attività | 90 | 32,3 anni | 4.2 | 2,8 |
Aziende in Codice Postale 2000
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 2000
Modico: 43%
Economico: 33,6%
Costoso: 21,9%
Molto costoso: 1,6%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 2000
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 2000 | 369.942 t | 11,4 t | 11.710 t/km² |
Neuchâtel | 166.652 t | 11,4 t | 19.324 t/km² |
Cantone di Neuchâtel | 2.004.176 t | 11,4 t | 2.495 t/km² |
Svizzera | 96.432.235 t | 11,7 t | 2.335 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 2000
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 369.942 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,4 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 11.710 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Frana | (6) medio |
Alluvione | (7) alto |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/17 | 01:10 | 4,1 | 51,8 km | 1.590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
29/03/06 | 01:49 | 3,6 | 9,1 km | 4.000 m | Switzerland | usgs.gov |
15/03/05 | 19:41 | 3,1 | 46,1 km | 8.000 m | Switzerland | usgs.gov |
19/01/05 | 06:46 | 3,1 | 39,7 km | 5.000 m | Switzerland | usgs.gov |
27/07/04 | 16:05 | 3,2 | 44,9 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
18/02/04 | 07:29 | 3,1 | 43,4 km | 11.000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/02/04 | 06:31 | 3,8 | 43,4 km | 11.000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/02/04 | 06:26 | 3,5 | 43,4 km | 12.000 m | Switzerland | usgs.gov |
20/07/03 | 22:45 | 3,3 | 22,5 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
03/02/03 | 05:11 | 3,4 | 3,1 km | 5.000 m | Switzerland | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 2000
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.