Città principale | Arth |
Area di Codice Postale 6415 | 20,9 km² |
Popolazione | 3.023 |
Popolazione maschile | 1.546 (51,1%) |
Popolazione femminile | 1.477 (48,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +54,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +23,2% |
Età media | 40,2 anni |
Età media uomini | 40 anni |
Età media donne | 40,5 anni |
Ora locale | lunedì 08:35 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 47.07475150883147° / 8.523819300744394° |
Codici Postali collegati | 6402, 6410, 6414, 6416, 6417, 6418 |
Mappa Codice Postale 6415
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 6415
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 1.952 | 2.224 | 2.454 | 3.023 |
Densità demografica | 93,4 / km² | 106,5 / km² | 117,5 / km² | 144,7 / km² |
Cambiamento demografico in 6415 dal 2000 al 2015
Aumento del 23,2% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 6415 | +54,9% | +35,9% | +23,2% |
Arth | +48,6% | +34,5% | +22,5% |
Canton Svitto | +50,4% | +35,4% | +21,7% |
Svizzera | +30,6% | +24,4% | +15,8% |
Età media in Codice Postale 6415
Età media: 40,2 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 6415 | 40,2 anni | 40,5 anni | 40 anni |
Arth | 40,1 anni | 40,4 anni | 39,8 anni |
Canton Svitto | 41,4 anni | 41,6 anni | 41,2 anni |
Svizzera | 41,4 anni | 42,3 anni | 40,5 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 6415
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 79 | 68 | 148 |
5-9 | 75 | 80 | 156 |
10-14 | 89 | 88 | 178 |
15-19 | 98 | 95 | 193 |
20-24 | 104 | 102 | 206 |
25-29 | 111 | 97 | 208 |
30-34 | 102 | 101 | 203 |
35-39 | 116 | 95 | 212 |
40-44 | 126 | 118 | 245 |
45-49 | 134 | 125 | 259 |
50-54 | 126 | 98 | 225 |
55-59 | 93 | 90 | 184 |
60-64 | 83 | 80 | 163 |
65-69 | 67 | 64 | 132 |
70-74 | 49 | 52 | 102 |
75-79 | 44 | 48 | 93 |
80-84 | 26 | 39 | 66 |
85 Plus | 22 | 37 | 60 |
Densità di popolazione in Codice Postale 6415
Densità di popolazione: 144,7 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 6415 | 3.023 | 20,9 km² | 144,7 / km² |
Arth | 3.503 | 8,6 km² | 407,2 / km² |
Canton Svitto | 154.501 | 907,8 km² | 170,2 / km² |
Svizzera | 8,3 milioni | 41.281,4 km² | 200,2 / km² |
Popolazione storica in Codice Postale 6415
Popolazione antica stimata fino al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 6415 Prefisso 41: 82,8%
Prefisso 79: 10,4%
Altro: 6,7%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 17,4%
Servizi professionali: 10,3%
Ristoranti: 8,3%
Settore: 7,8%
medico: 7,8%
Sport & Attività: 7,6%
Assistenza domiciliare: 7,1%
Hotel & Viaggi: 6,4%
Bellezza & Benessere: 4,9%
Generi alimentari: 4,9%
Altro: 17,6%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 10 | 4.7 | 3,3 | |
Bellezza & Benessere | 10 | 4.6 | 3,3 | |
Istruzione | 11 | 3.8 | 3,6 | |
Servizi finanziari | 11 | 4.9 | 3,6 | |
Generi alimentari | 12 | 4.6 | 4,0 | |
Assistenza domiciliare | 27 | 25,3 anni | 5.0 | 8,9 |
Hotel & Viaggi | 16 | 4.2 | 5,3 | |
Settore | 17 | 4.9 | 5,6 | |
medico | 17 | 3.9 | 5,6 | |
Servizi professionali | 11 | 4.3 | 3,6 | |
Ristoranti | 20 | 4.5 | 6,6 | |
Shopping | 41 | 30,7 anni | 4.6 | 13,6 |
Sport & Attività | 12 | 4.5 | 4,0 |
Aziende in Codice Postale 6415
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 6415
Modico: 60%
Costoso: 20%
Molto costoso: 20%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 6415
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 6415 | 42.810 t | 14,2 t | 2.049 t/km² |
Arth | 49.430 t | 14,1 t | 5.745 t/km² |
Canton Svitto | 2.184.425 t | 14,1 t | 2.406 t/km² |
Svizzera | 96.432.235 t | 11,7 t | 2.335 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 6415
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 42.810 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 14,2 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 2.049 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Frana | (6) medio |
Alluvione | (9) alto |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
06/03/17 | 12:12 | 4,1 | 28,7 km | 10.000 m | 8km SSE of Muotathal, Switzerland | usgs.gov |
11/02/12 | 14:45 | 4,2 | 8,2 km | 32.000 m | Switzerland | usgs.gov |
11/07/07 | 17:09 | 3,1 | 23,3 km | 1.000 m | Switzerland | usgs.gov |
12/11/05 | 11:31 | 4,4 | 53,2 km | 22.000 m | Switzerland | usgs.gov |
10/07/05 | 11:44 | 3,1 | 47,4 km | 1.000 m | Switzerland | usgs.gov |
08/11/04 | 03:52 | 3,3 | 69,5 km | 24.000 m | Switzerland | usgs.gov |
28/06/04 | 17:02 | 3,1 | 53,2 km | 21.000 m | Switzerland | usgs.gov |
28/06/04 | 16:42 | 4,2 | 53,2 km | 20.000 m | Switzerland | usgs.gov |
15/04/04 | 08:14 | 3,3 | 49,1 km | 13.000 m | Switzerland | usgs.gov |
01/10/03 | 00:31 | 3,5 | 53,2 km | 13.000 m | Switzerland | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 6415
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.