Città principale | Zurigo |
Area di Codice Postale 8046 | 6,9 km² |
Popolazione | 19.394 |
Popolazione maschile | 9.604 (49,5%) |
Popolazione femminile | 9.790 (50,5%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +45,5% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +20,7% |
Età media | 39,3 anni |
Età media uomini | 38,2 anni |
Età media donne | 40,3 anni |
Prefissi | 43, 44 |
Quartieri | Affoltern, Kreis 11 |
Ora locale | sabato 12:20 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 47.42088731851715° / 8.508925834582923° |
Codici Postali collegati | 8040, 8041, 8042, 8044, 8045, 8047 |
Mappa Codice Postale 8046
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 8046
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 13.327 | 14.718 | 16.068 | 19.394 |
Densità demografica | 1.925 / km² | 2.125 / km² | 2.320 / km² | 2.801 / km² |
Cambiamento demografico in 8046 dal 2000 al 2015
Aumento del 20,7% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 8046 | +45,5% | +31,8% | +20,7% |
Zurigo | +35% | +25,7% | +16,1% |
Canton Zurigo | +50,9% | +35,6% | +21,7% |
Svizzera | +30,6% | +24,4% | +15,8% |
Età media in Codice Postale 8046
Età media: 39,3 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 8046 | 39,3 anni | 40,3 anni | 38,2 anni |
Zurigo | 39,9 anni | 41 anni | 38,8 anni |
Canton Zurigo | 40,8 anni | 41,7 anni | 39,9 anni |
Svizzera | 41,4 anni | 42,3 anni | 40,5 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 8046
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 507 | 479 | 987 |
5-9 | 383 | 363 | 747 |
10-14 | 357 | 329 | 686 |
15-19 | 360 | 347 | 708 |
20-24 | 523 | 508 | 1.032 |
25-29 | 910 | 940 | 1.851 |
30-34 | 1.135 | 1.048 | 2.183 |
35-39 | 983 | 837 | 1.820 |
40-44 | 884 | 738 | 1.622 |
45-49 | 760 | 676 | 1.436 |
50-54 | 609 | 581 | 1.191 |
55-59 | 504 | 519 | 1.024 |
60-64 | 445 | 470 | 915 |
65-69 | 367 | 429 | 796 |
70-74 | 280 | 377 | 658 |
75-79 | 243 | 381 | 625 |
80-84 | 194 | 362 | 557 |
85 Plus | 160 | 406 | 567 |
Densità di popolazione in Codice Postale 8046
Densità di popolazione: 2.801 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 8046 | 19.394 | 6,9 km² | 2.801 / km² |
Zurigo | 517.469 | 103,2 km² | 5.011 / km² |
Canton Zurigo | 1,5 milioni | 1.728,8 km² | 850,6 / km² |
Svizzera | 8,3 milioni | 41.281,4 km² | 200,2 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 8046
Popolazione stimata dal 1500 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 8046 Kreis 11: 91,6%
Affoltern: 5,2%
Altro: 3,1%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 8046 Prefisso 44: 68,9%
Prefisso 43: 15,2%
Prefisso 79: 7,4%
Prefisso 76: 4,9%
Altro: 3,6%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 8046

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 17,4%
Servizi professionali: 13,1%
medico: 8,9%
Settore: 8,7%
Istruzione: 8,2%
Assistenza domiciliare: 7,3%
Bellezza & Benessere: 6,1%
Ristoranti: 5%
Altro: 25,2%
Aziende in Codice Postale 8046
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 8046
Modico: 66,7%
Economico: 22,2%
Costoso: 11,1%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 8046
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 8046 | 244.791 t | 12,6 t | 35.358 t/km² |
Zurigo | 6.531.861 t | 12,6 t | 63.262 t/km² |
Canton Zurigo | 18.651.067 t | 12,7 t | 10.788 t/km² |
Svizzera | 96.432.235 t | 11,7 t | 2.335 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 8046
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 244.791 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 12,6 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 35.358 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (9) alto |
Terremoto | (2) basso |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
06/03/17 | 12:12 | 4,1 | 61,3 km | 10.000 m | 8km SSE of Muotathal, Switzerland | usgs.gov |
11/02/12 | 14:45 | 4,2 | 30,7 km | 32.000 m | Switzerland | usgs.gov |
11/07/07 | 17:09 | 3,1 | 56 km | 1.000 m | Switzerland | usgs.gov |
12/11/05 | 11:31 | 4,4 | 24,9 km | 22.000 m | Switzerland | usgs.gov |
08/11/04 | 03:52 | 3,3 | 31 km | 24.000 m | Switzerland | usgs.gov |
28/06/04 | 17:02 | 3,1 | 24,9 km | 21.000 m | Switzerland | usgs.gov |
28/06/04 | 16:42 | 4,2 | 24,9 km | 20.000 m | Switzerland | usgs.gov |
15/04/04 | 08:14 | 3,3 | 16,9 km | 13.000 m | Switzerland | usgs.gov |
30/08/03 | 22:38 | 3,3 | 46,7 km | 20.000 m | Switzerland | usgs.gov |
24/08/03 | 05:43 | 3,1 | 57,4 km | 18.300 m | Switzerland | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 8046
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.