1 5-digit CEP in Casca
Visualizza un elenco di 5-digit CEP in Casca| Fuso orario | Ora standard di Brasilia |
| Superficie | 7.1 km² |
| Popolazione | 5,182 (Più dettagli) |
| Popolazione maschile | 2457 (47.4%) |
| Popolazione femminile | 2725 (52.6%) |
| Età media | 34.0 |
| 5-digit CEP | 99260-000 |
Mappa interattiva
Informazioni demografiche di Casca
| Popolazione | 5,182 |
| Densità demografica | 733 / km² |
| Popolazione maschile | 2457 (47.4%) |
| Popolazione femminile | 2725 (52.6%) |
| Età media | 34.0 |
| Età media uomini | 32.8 |
| Età media donne | 35.0 |
| Aziende in Casca | 320 |
| Popolazione (1975) | 3731 |
| Popolazione (2000) | 5059 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +38.9% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +2.4% |
Casca
Casca è un comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, parte della mesoregione del Noroeste Rio-Grandense e della microregione di Passo Fundo.
Pagina di Wikipedia per CascaCittà vicine
| Città▲ | Regione amministrativa↕ | Paese o regione | Popolazione della città↕ | Codici Postali |
|---|---|---|---|---|
| Gentil | Rio Grande do Sul | Brasile | — | 99160-000 |
| Marau | Rio Grande do Sul | Brasile | 26,860 | 99150-000, 99151-000 |
| Montauri | Rio Grande do Sul | Brasile | — | 99255-000 |
| Santo Antônio do Palma | Rio Grande do Sul | Brasile | — | 99265-000 |
| São Domingos do Sul | Rio Grande do Sul | Brasile | — | 99270-000 |