17 5-digit CEP in Itu
Visualizza un elenco di 5-digit CEP in Itu| Fuso orario | Ora standard di Brasilia |
| Superficie | 85.5 km² |
| Popolazione | 121,974 (Più dettagli) |
| Popolazione maschile | 59.599 (48.9%) |
| Popolazione femminile | 62.375 (51.1%) |
| Età media | 32.2 |
| 5-digit CEP | 13201-000, 13300-000, 13301-000 (14 altro) |
| Codici Postali | 2,369 |
Mappa interattiva
17 5-digit CEP in Itu
| 5-digit CEP▲ | Città↕ | Popolazione↕ | Superficie |
|---|---|---|---|
| 13201-000 | Jundiaí | 14,836 | 3.453 km² |
| 13300-000 | Itu | 6,345 | 1.931 km² |
| 13301-000 | Itu | 9,728 | 7.7 km² |
| 13302-000 | Itu | 865 | 0.661 km² |
| 13303-000 | Itu | — | — |
| 13304-000 | Itu | 27,874 | 98 km² |
| 13305-000 | Itu | 3,074 | 122.8 km² |
| 13306-000 | Itu | 11,156 | 26.9 km² |
| 13307-000 | Itu | 1,396 | 71.2 km² |
| 13308-000 | Itu | 40,658 | 226.4 km² |
| 13309-000 | Itu | 14,171 | 4.635 km² |
| 13310-000 | Itu | 18,223 | 6.5 km² |
| 13311-000 | Itu | 13,436 | 2.953 km² |
| 13312-000 | Itu | 8,964 | 130.5 km² |
| 13313-000 | Itu | 10,718 | 12 km² |
| 13320-000 | Salto (Brasile) | 7,620 | 2.053 km² |
| 13330-000 | Indaiatuba | 15,238 | 2.786 km² |
Informazioni demografiche di Itu
| Popolazione | 121,974 |
| Densità demografica | 1,427 / km² |
| Popolazione maschile | 59.599 (48.9%) |
| Popolazione femminile | 62.375 (51.1%) |
| Età media | 32.2 |
| Età media uomini | 31.2 |
| Età media donne | 33.1 |
| Aziende in Itu | 6148 |
| Popolazione (1975) | 57.465 |
| Popolazione (2000) | 101.567 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +112.3% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +20.1% |
Città vicine