5105 Codici Postali in Bulgaria
Visualizza un elenco di Codici Postali in BulgariaL'area media per codici postali in Bulgaria è 23.9 km² con il più grande che è 4580 in Batak, Distretto di Pazardžik con 564.5 km² e il più piccolo è 1734 in Sofia, Sofiya-Grad con 42,579 m². In Bulgaria la popolazione media per un codice postale è 1,536 con il più popolato che è codice postale 4004 in Plovdiv, Distretto di Plovdiv con 72,753. L'età mediana per codici postali in Bulgaria varia da 33.9 anni per 7548 in Distretto di Silistra a 65.2 anni per 2578 in Distretto di Kjustendil. Il codice postale in più rapida crescita è 2953 in Osina, Distretto di Blagoevgrad con una crescita della popolazione del 510.5% dal 2000 al 2015, una media del 12.8% all'anno.
| Fuso orario | Ora dell’Europa orientale |
| Superficie | 11,094 km² |
| Popolazione | 7.1 million |
| Densità demografica | 644 / km² |
| Codici Postali | 1000, 1040, 1110 (5,102 altro) |
| Prefissi | 2, 2991, 2992 (2181 altro) |
| Aziende in Bulgaria | 559,257 |
| Città | 1,285 |
| Codice Postale▲ | Città↕ | Regione amministrativa↕ | Popolazione↕ | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Sofia | Sofiya-Grad | 20,680 | 2.2 km² |
| 1040 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1110 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1111 | Sofia | Sofiya-Grad | 10,758 | 1.673 km² |
| 1113 | Sofia | Sofiya-Grad | 21,559 | 4.129 km² |
| 1124 | Sofia | Sofiya-Grad | 4,622 | 1.151 km² |
| 1125 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1137 | Pancharevo | Sofiya-Grad | 4,838 | 9.5 km² |
| 1138 | Sofia | Sofiya-Grad | 14,103 | 3.28 km² |
| 1142 | Sofia | Sofiya-Grad | 3,220 | 0.472 km² |
| 1151 | — | Sofiya-Grad | 18,577 | 51.5 km² |
| 1164 | Sofia | Sofiya-Grad | 7,855 | 2.103 km² |
| 1165 | — | Sofiya-Grad | 5,304 | 157.1 km² |
| 1172 | Sofia | Sofiya-Grad | 5,570 | 1.074 km² |
| 1186 | Sofia | Sofiya-Grad | 3,763 | 1.728 km² |
| 1191 | Kokalyane | Sofiya-Grad | 3,507 | 10.7 km² |
| 1202 | Sofia | Sofiya-Grad | 17,189 | 2.497 km² |
| 1211 | — | Sofiya-Grad | 1,002 | 8.5 km² |
| 1217 | Sofia | Sofiya-Grad | 419 | 21.4 km² |
| 1220 | Sofia | Sofiya-Grad | 44,759 | 6.5 km² |
| 1221 | — | Sofiya-Grad | 2,990 | 7 km² |
| 1222 | Negovan | Sofiya-Grad | 6,835 | 8 km² |
| 1223 | — | Sofiya-Grad | 2,474 | 19.9 km² |
| 1225 | Sofia | Sofiya-Grad | 33,515 | 24 km² |
| 1229 | Sofia | Sofiya-Grad | 9,262 | 1.83 km² |
Città più popolate in: Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria, ufficialmente Repubblica di Bulgaria (in bulgaro: , България, Bălgarija, /bɤlˈgarijə/; ufficialmente Република България, Republika Bălgarija, /rɛˈpubliˌkə bɤlˈgarijə/) è uno Stato membro dell'Unione europea situato nella metà orientale della peniso..
Pagina di Wikipedia per Bulgaria