Economia locale in Codice Postale 1853
Sofia, Sofiya-Grad
Codice Postale 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Attività | 210 |
| Fatturato totale stimato | ~10,9 Mln € |
| Fatturato mediano per azienda | ~32,2K € |
| Posti di lavoro stimati | 496 |
| Monte salari stimato | ~5,0 Mln € |
mediana da 127 di 210 attività con stime Stima basata su indicatori solidi
Mappa Codice Postale 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
Mappa interattiva
Come 1853 si confronta
| 1853 | Sofia | Bulgaria | |
|---|---|---|---|
| Attività | 210 | 346.737 | 1.160.798 |
| Con stime di fatturato | 127 | 95.818 | 370.351 |
| Fatturato totale | ~10,9 Mln € | ~5,2 Mld € | ~18,7 Mld € |
| Media | ~86,2K € | ~54,0K € | ~50,6K € |
| Mediana | ~32,2K € | ~23,8K € 1,4× | ~23,6K € 1,4× |
| Posti di lavoro | 496 | 295.450 | 1.209.410 |
| Monte salari stimato | ~5,0 Mln € | ~2,8 Mld € | ~11,2 Mld € |
I moltiplicatori mostrano 1853 rispetto a ciascuna colonna. mediana da 127 di 210 attività con stime Stima basata su indicatori solidi
Ripartizione per settore in Codice Postale 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 48 | ~3,0 Mln € | ~30,8K € | 147 |
| Trasporto E Magazzinaggio | 12 | ~2,4 Mln € | ~53,5K € | 67 |
| ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 13 | ~2,0 Mln € | ~51,8K € | 69 |
| Servizi Di Informazione E Comunicazione | 1 | — | — | 12 |
| Costruzioni | 9 | ~768,8K € | ~48,7K € | 37 |
| Fornitura Di Acqua; Reti Fognarie, Attività Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento | 4 | — | — | 19 |
| Servizi Di Alloggio E Di Ristorazione | 22 | ~334,1K € | ~23,3K € | 39 |
| Attività immobiliari | 1 | — | — | 7 |
| Altre Attività Di Servizi | 13 | ~140,6K € | ~11,8K € | 22 |
| Attività Finanziarie E Assicurative | 3 | — | — | 9 |
| Attività Professionali, Scientifiche E Tecniche | 4 | — | — | 8 |
| Attivita' Artistiche, Di Intrattenimento E Divertimento | 7 | — | — | 7 |
| Sanità E Assistenza Sociale | 4 | — | — | 9 |
| Istruzione | 2 | — | — | 4 |
| Agricoltura, Silvicoltura E Pesca | 1 | — | — | 2 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 1 | — | — | 5 |
| Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto | 1 | — | — | 4 |
Gruppi di settore in Codice Postale 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 22 | ~1,5 Mln € | ~38,7K € | 79 |
| Cibi e bevande | 13 | ~299,6K € | ~21,6K € | 37 |
| Automobili | 11 | ~205,4K € | ~17,7K € | 20 |
Stima basata su indicatori solidi
Categorie rilevanti in Codice Postale 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Industrie | Attività | Fatturato totale | Mediana | Posti di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Ristoranti | 17 | ~257,7K € | ~21,3K € | 34 |
Stima basata su indicatori solidi
Codice Postale 1853 - Sofia, Sofiya-Grad — Andamento del fatturato
Fatturato mediano delle aziende per anno
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato mediano per azienda | ~17,3K € | ~18,3K € | ~20,4K € | ~21,4K € | ~25,3K € | ~29,5K € |
Ricavi modellati per lo stesso insieme di 127 attività in tutti gli anni. Stima basata su indicatori solidi
Le aziende più grandi per fatturato stimato
- ТИМБАРК България ЕООД - склад Директна дистрибуция — Sofia · ~1,8 Mln €
- Производствена База Кристиан Нейко — Sofia · ~1,0 Mln €
- Communications Construction and Restoration Dp — Sofia · ~832,7K €
- ZPT Trade LTD — Sofia · ~537,3K €
- Ristray EOOD — Sofia · ~409,3K €
Statistiche governative per 1853
София (столица) — Югозападен
| София (столица) | Bulgaria | |
|---|---|---|
| Popolazione (2025) | 1.295.931 | 6.437.360 |
| Densità di popolazione (2024) | 988,9 | 58,6 |
| Età media (2025) | 43,1 | 47,2 |
| Aspettativa di vita (2024) | 77 | 75,8 |
| Reddito familiare pro capite (2023) | 11.300 € | 8000 € |
| PIL pro capite (2024) | 35.400 € | 16.300 € |
| Tasso di disoccupazione (2025) | 1,9% | 3,5% |
| Tasso di occupazione (2025) | 81,5% | 77% |
Fonte: Eurostat
София (столица) — Andamento di reddito e PIL
Reddito familiare e PIL pro capite per anno
| Anno | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito familiare pro capite | 5,3K € | 5,7K € | 6,3K € | 6,9K € | 7,5K € | 7,2K € | 7,7K € | 9,7K € | 11,3K € | — |
| PIL pro capite | 15,2K € | 16,1K € | 17,1K € | 18,2K € | 20,9K € | 20,8K € | 24,0K € | 27,7K € | 31,5K € | 35,4K € |
Fonte: Eurostat