53 Codici Postali in Davao (regione)
Visualizza un elenco di Codici Postali in Davao (regione)| Fuso orario | Ora standard delle Filippine |
| Superficie | 2,057 km² |
| Popolazione | 4.2 million |
| Densità demografica | 2,020 / km² |
| Codici Postali | 7010, 8000, 8002 (50 altro) |
| Prefissi | 64, 82, 83 (1 altro) |
| Aziende in Davao (regione) | 176,490 |
| Città | 43 |
53 Codici Postali in Davao (regione)
| Codice Postale▲ | Città↕ | Popolazione della città↕ |
|---|---|---|
| 7010 | Mabuhay | 2,134 |
| 8000 | Davao | 1,212,504 |
| 8002 | Digos (Filippine) | 116,122 |
| 8003 | Matanao | 7,171 |
| 8004 | Magsaysay (Davao del Sur) | 16,592 |
| 8005 | Bansalan | 21,391 |
| 8006 | Hagonoy (Davao del Sur) | 7,409 |
| 8007 | Padada | 11,439 |
| 8008 | Kiblawan | — |
| 8010 | Malalag | 6,180 |
| 8012 | Malita | 41,114 |
| 8013 | Don Marcelino | 7,983 |
| 8014 | Jose Abad Santos | — |
| 8015 | Sarangani (Davao del Sur) | 7,506 |
| 8016 | Davao | 1,212,504 |
| 8021 | Davao | 1,212,504 |
| 8025 | Davao | 1,212,504 |
| 8100 | Tagum | 233,254 |
| 8102 | Asuncion (Davao del Norte) | 11,693 |
| 8104 | New Corella | 20,574 |
| 8105 | Panabo | 84,749 |
| 8106 | Nabunturan | 16,671 |
| 8107 | Montevista | 10,147 |
| 8108 | Mawab | — |
| 8109 | Compostela | 42,563 |
Showing 1-25 of 53
Città più popolate in: Davao (regione)
Davao (regione)
Davao (in tagalog: Dabaw) è una regione amministrativa delle Filippine (Regione XI), ubicata nella parte sud-orientale di Mindanao. composta da quattro province: Compostela Valley, Davao del Norte, Davao del Sur e Davao Oriental, e dalla città di Davao che ne..
Pagina di Wikipedia per Davao (regione)