20.545 Codici Postali in Francia
Visualizza un elenco di Codici Postali in FranciaL'area media per codici postali in Francia è 90.7 km² con il più grande che è 51800 in Courtémont, Champagne-Ardenne con 615.5 km² e il più piccolo è 59195 in Hérin, Nord-Passo di Calais con 8,604 m². In Francia la popolazione media per un codice postale è 10,612 con il più popolato che è codice postale 75015 in Parigi, Île-de-France con 233,106. L'età mediana per codici postali in Francia varia da 28.3 anni per 77127 in Lieusaint (Senna e Marna), Île-de-France a 66.1 anni per 20125 in Soccia, Corsica. Il codice postale in più rapida crescita è 77700 in Bailly-Romainvilliers, Île-de-France con una crescita della popolazione del 238.1% dal 2000 al 2015, una media del 8.5% all'anno.
| Fuso orario | Ora dell’Europa centrale |
| Superficie | 643,801 km² |
| Popolazione | 64.8 million |
| Densità demografica | 101 / km² |
| Codici Postali | 00000, 01000, 01001 CEDEX (20,542 altro) |
| Prefissi | 1, 2, 3 (5 altro) |
| Aziende in Francia | 10,722,162 |
| Città | 8,902 |
| Codici Postali▲ | Regione amministrativa↕ | Numero di codici postali↕ |
|---|---|---|
| 02000 - 02939 CEDEX 9, 60000 - 60981 CEDEX 9, 80000 - 80980 | Piccardia | 634 |
| 03000 - 03800, 15000 - 15800, 43000 - 43810, 63000 - 63990 | Alvernia | 430 |
| 04000 - 06999 CEDEX, 13000 - 13990, 83000 - 84977 CEDEX | Provenza-Alpi-Costa Azzurra | 1,552 |
| 08000 - 08800, 10000 - 10910 CEDEX 9, 51000 - 52920 CEDEX 9 | Champagne-Ardenne | 434 |
| 11000 - 11898 CEDEX 9, 30000 - 30998, 34000 - 34990, 66000 - 66987 CEDEX | Linguadoca-Rossiglione | 857 |
| 12000 - 12850, 31000 - 32810, 65000 - 65951 CEDEX 9, 81000 - 82800 | Midi-Pirenei | 894 |
| 14000 - 14990, 50000 - 50958 CEDEX 9, 61000 - 61994 CEDEX 9 | Bassa Normandia | 498 |
| 16000 - 17940, 79000 - 79953 CEDEX 9, 86000 - 86984 CEDEX | Poitou-Charentes | 668 |
| 18000 - 18998 CEDEX, 28000 - 28950 CEDEX 9, 36000 - 37942 CEDEX 9, 41000 - 41976 CEDEX 9, 45000 - 45980 CEDEX 9 | Centro-Valle della Loira | 861 |
| 19000 - 19800, 23000 - 23800, 87000 - 87950 CEDEX 9 | Limosino | 282 |
| 20000 - 20900 CEDEX 9 | Corsica | 184 |
| 21000 - 21998 CEDEX, 58000 - 58800, 71000 - 71990, 89000 - 89800 | Borgogna | 557 |
| 22000 - 22980, 29000 - 29990, 35000 - 35998 CEDEX 9, 56000 - 56998 CEDEX | Bretagne | 937 |
| 24000 - 24926 CEDEX, 33000 - 33998 CEDEX, 40000 - 40994 CEDEX, 47000 - 47931 CEDEX 9, 64000 - 64990 | Aquitania | 874 |
| 25000 - 25960, 39000 - 39809 CEDEX, 70000 - 70807 CEDEX, 90000 - 90850 | Franca Contea | 442 |
| 27000 - 27950, 76000 - 76980 | Alta Normandia | 491 |
| 38000 - 39360, 42000 - 42990, 69000 - 69998 CEDEX 07, 73000 - 74999 CEDEX 9 | Rodano-Alpi | 1,954 |
| 44000 - 44989 CEDEX, 49000 - 49949 CEDEX 9, 72000 - 72908 CEDEX 9, 85000 - 85934 CEDEX 9 | Paesi della Loira | 1,010 |
| 54000 - 55840, 57000 - 57990, 88000 - 88809 CEDEX | Lorena (regione francese) | 821 |
| 59000 - 59998 CEDEX, 62000 - 62990 | Nord-Passo di Calais | 1,021 |
| 67000 - 68990 | Alsazia | 595 |
| 75000 - 75998 CEDEX 14, 77000 - 78997 CEDEX, 91000 - 97490 | Île-de-France | 4,319 |
Città più popolate in: Francia
Francia
Francia (in francese: France, /fʁɑ̃s/), ufficialmente Repubblica francese (in francese: République française), è uno Stato membro dell'Unione europea. Ubicata in Europa occidentale, comprende anche alcuni dipartimenti d'oltremare in Africa, Oceania e America..
Pagina di Wikipedia per Francia