Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia
| Città principale | Dresda |
| Area di Codice Postale 01159 | 5.7 km² |
| Popolazione | 30,734 |
| Popolazione maschile | 15,083 (49.1%) |
| Popolazione femminile | 15,651 (50.9%) |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2020 | +17.9% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2020 | +22.4% |
| Età media | 42.2 anni |
| Età media uomini | 40.1 anni |
| Età media donne | 44.2 anni |
| Prefissi | 35026, 351, 35201, 35204, More |
| Quartieri | Altstadt, Cotta, Löbtau, Plauen |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordinate | 51.04260576549292° / 13.700691558167435° |
| Codici Postali correlati | 01108, 01109, 01127, 01129, 01139, 01156, 01157, 01169, 01187, 01189 |
Mappa Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia
Mappa interattiva
Popolazione di Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia
Anni dal 1975 al 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 26.061 | 24.114 | 25.118 | 25.806 | 30.734 | 31.700 | 32.051 |
| Densità demografica | 4582,3 / km² | 4240 / km² | 4416,5 / km² | 4537,5 / km² | 5404 / km² | 5573,8 / km² | 5635,5 / km² |
Variazione della popolazione di Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia dal 2000 al 2020
Aumento del 22.4% dall'anno 2000 al 2020
| Luogo | Variazione dal 1975 | Variazione dal 1990 | Variazione dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia | +17.9% | +27.5% | +22.4% |
| Dresden | +40% | +27.9% | +17.6% |
| Sassonia | -14% | -7.1% | -5.4% |
| Germania | — | — | — |
Età mediana di Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia
Età mediana: 42.2 anni
| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia | 42.2 yrs | 44.2 yrs | 40.1 yrs |
| Dresden | 42.2 yrs | 44.2 yrs | 40.2 yrs |
| Sassonia | 47.8 yrs | 49.8 yrs | 45.7 yrs |
| Germania | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Densità di popolazione di Codice Postale 01159
Densità di popolazione: 5404 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01159 | 30.734 | 5,7 km² | 5404 / km² |
| Dresda | 566.247 | 174,1 km² | 3252 / km² |
| Sassonia | 4,2 million | 18.455,9 km² | 225 / km² |
| Germania | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Popolazione storica e prevista di Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia
Popolazione stimata dal 1600 al 2100
- JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia

Industrie
Distribuzione delle attività per settore in Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari |
|---|---|---|
| Costruzione di edifici | 67 | — |
| Dentisti | 59 | — |
| Gestione aziendale | 164 | 20.1 years |
| Immobiliari | 110 | — |
| Negozi di elettronica | 82 | 36.5 years |
| Parrucchieri | 47 | — |
| Riparazione auto | 64 | 20.5 years |
| Ristoranti | 101 | — |
| Saloni di bellezza | 56 | — |
| Salute e medicina | 110 | — |
| Servizi finanziari | 71 | — |
| Servizi tecnici per l'edilizia | 47 | — |
| Shopping | 142 | — |
| Studi legali | 69 | — |
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.
Emissioni di CO2 di Codice Postale 01159
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01159 | 297,166 tn | 9.67 tn | 52,251 tons/km² |
| Dresda | 5,471,131 tn | 9.66 tn | 31,421.7 tons/km² |
| Sassonia | 39,020,716 tn | 9.38 tn | 2,114.3 tons/km² |
| Germania | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 297,166 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 9.67 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 52,251 tons/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10
| Pericolo | Livello di rischio |
|---|---|
| Alluvione | Medio (7) |
| Terremoto | Basso (2) |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/08 | 8:45 PM | 3.1 | 90.2 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/15/04 | 1:50 AM | 3.1 | 75 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/9/01 | 2:01 PM | 3.1 | 94.7 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 5/4/00 | 8:23 AM | 3.2 | 57 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 8/4/98 | 4:05 AM | 3.2 | 60.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/13/95 | 1:59 AM | 3.8 | 51.9 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 12/6/91 | 8:15 PM | 3.1 | 81.8 km | 33,000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
| 3/29/91 | 2:00 AM | 3.5 | 74 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 7/20/89 | 7:08 AM | 3.7 | 72.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/13/89 | 2:34 PM | 3.4 | 51.7 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Città principale
Dresda (in tedesco Dresden , in sorabo Drježdźany) è una città extracircondariale di 531.806 abitanti della Germania, capitale del Land della Sassonia e capoluogo del distretto direttivo (Direktionsbezirk) omonimo. sul fiume Elba, la cui valle era inserita ne..
Pagina di Wikipedia per Dresda
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.