31 Codici Postali in Dresda
Visualizza un elenco di Codici Postali in Dresda| Fuso orario | Ora dell’Europa centrale |
| Superficie | 174 km² |
| Popolazione | 508,958 (Più dettagli) |
| Popolazione maschile | 249.748 (49.1%) |
| Popolazione femminile | 259.209 (50.9%) |
| Età media | 42.2 |
| Codici Postali | 01067, 01069, 01097 (28 altro) |
| Prefissi | 35026, 351, 35201 (3 altro) |
Mappa interattiva
31 Codici Postali in Dresda
| Codice Postale▲ | Città↕ | Popolazione↕ | Superficie |
|---|---|---|---|
| 01067 | Dresda | 26,664 | 6.7 km² |
| 01069 | Dresda | 24,682 | 5.3 km² |
| 01097 | Dresda | 16,468 | 3.417 km² |
| 01099 | Dresda | 26,147 | 52.8 km² |
| 01109 | Klotzsche | 33,677 | 27.2 km² |
| 01127 | Dresda | 12,998 | 2.827 km² |
| 01129 | Dresda | 17,585 | 8.3 km² |
| 01139 | Dresda | 29,363 | 8.5 km² |
| 01156 | Dresda | — | — |
| 01157 | Dresda | 24,767 | 8.5 km² |
| 01159 | Dresda | 27,573 | 5.7 km² |
| 01169 | Dresda | 15,136 | 5.1 km² |
| 01187 | Dresda | 14,150 | 5 km² |
| 01189 | Dresda | 12,040 | 5.3 km² |
| 01217 | Dresda | 12,810 | 5.2 km² |
| 01219 | Dresda | 20,713 | 7.5 km² |
| 01237 | Dresda | 17,916 | 4.314 km² |
| 01239 | Dresda | 11,957 | 3.634 km² |
| 01257 | Dresda | 24,753 | 8.4 km² |
| 01259 | Dresda | 18,304 | 10.4 km² |
| 01277 | Dresda | 20,606 | 4.616 km² |
| 01279 | Dresda | 12,092 | 5.4 km² |
| 01307 | Dresda | 14,597 | 3.381 km² |
| 01309 | Dresda | 18,589 | 4.863 km² |
| 01324 | Dresda | 7,757 | 9.1 km² |
Showing 1-25 of 31
Informazioni demografiche di Dresda
| Popolazione | 508,958 |
| Densità demografica | 2,923 / km² |
| Popolazione maschile | 249.748 (49.1%) |
| Popolazione femminile | 259.209 (50.9%) |
| Età media | 42.2 |
| Età media uomini | 40.2 |
| Età media donne | 44.2 |
| Aziende in Dresda | 98.114 |
| Popolazione (1975) | 404.398 |
| Popolazione (2000) | 481.655 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +25.9% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +5.7% |
Dresda
Dresda (in tedesco Dresden , in sorabo Drježdźany) è una città extracircondariale di 531.806 abitanti della Germania, capitale del Land della Sassonia e capoluogo del distretto direttivo (Direktionsbezirk) omonimo. sul fiume Elba, la cui valle era inserita ne..
Pagina di Wikipedia per Dresda