Codice Postale 01474 - Dresda, Sassonia
| Città principale | Dresda |
| Area di Codice Postale 01474 | 40.9 km² |
| Popolazione | 15,710 |
| Popolazione maschile | 7,710 (49.1%) |
| Popolazione femminile | 8,000 (50.9%) |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +115.3% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +19.1% |
| Età media | 42.3 anni |
| Età media uomini | 40.2 anni |
| Età media donne | 44.3 anni |
| Prefissi | 35026, 351, 35201, 35204, More |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordinate | 51.04198341576991° / 13.910352915157873° |
| Codici Postali correlati | 01324, 01445, 01454, 01458, 01462, 01465, 01468, 01471, 01477, 01478 |
Mappa Codice Postale 01474 - Dresda, Sassonia
Mappa interattiva
Popolazione di Codice Postale 01474 - Dresda, Sassonia
Anni dal 1975 al 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 7296 | 8890 | 13.188 | 15.710 | 15.943 |
| Densità demografica | 178,4 / km² | 217,4 / km² | 322,5 / km² | 384,1 / km² | 389,8 / km² |
Variazione della popolazione di Codice Postale 01474 - Dresda, Sassonia dal 2000 al 2015
Aumento del 19.1% dall'anno 2000 al 2015
| Luogo | Variazione dal 1975 | Variazione dal 1990 | Variazione dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01474 - Dresda, Sassonia | +115.3% | +76.7% | +19.1% |
| Dresden | +25.9% | +15% | +5.7% |
| Sassonia | -17.5% | -10.8% | -9.2% |
| Germania | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Età mediana di Codice Postale 01474 - Dresda, Sassonia
Età mediana: 42.3 anni
| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01474 - Dresda, Sassonia | 42.3 yrs | 44.3 yrs | 40.2 yrs |
| Dresden | 42.2 yrs | 44.2 yrs | 40.2 yrs |
| Sassonia | 47.8 yrs | 49.8 yrs | 45.7 yrs |
| Germania | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Densità di popolazione di Codice Postale 01474
Densità di popolazione: 384 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01474 | 15.710 | 40,9 km² | 384 / km² |
| Dresda | 566.247 | 174,1 km² | 3252 / km² |
| Sassonia | 4,2 million | 18.455,9 km² | 225 / km² |
| Germania | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Popolazione storica e prevista di Codice Postale 01474 - Dresda, Sassonia
Popolazione stimata dal 0 al 2100
- JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.
Emissioni di CO2 di Codice Postale 01474
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01474 | 151,665 tn | 9.65 tn | 3,708.3 tons/km² |
| Dresda | 5,471,131 tn | 9.66 tn | 31,421.7 tons/km² |
| Sassonia | 39,020,716 tn | 9.38 tn | 2,114.3 tons/km² |
| Germania | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 151,665 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 9.65 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 3,708.3 tons/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10
| Pericolo | Livello di rischio |
|---|---|
| Alluvione | Medio (7) |
| Terremoto | Basso (2) |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/08 | 8:45 PM | 3.1 | 76.2 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/15/04 | 1:50 AM | 3.1 | 81.2 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 5/4/00 | 8:23 AM | 3.2 | 58.6 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 8/4/98 | 4:05 AM | 3.2 | 51.6 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/13/95 | 1:59 AM | 3.8 | 58.2 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 1/6/94 | 2:59 AM | 3.6 | 94.6 km | 10,000 m | Poland | usgs.gov |
| 12/6/91 | 8:15 PM | 3.1 | 67.3 km | 33,000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
| 3/29/91 | 2:00 AM | 3.5 | 63 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/3/90 | 3:14 AM | 3.7 | 91.4 km | 10,000 m | Poland | usgs.gov |
| 4/10/90 | 5:50 AM | 3.8 | 98.3 km | 10,000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
Città principale
Dresda (in tedesco Dresden , in sorabo Drježdźany) è una città extracircondariale di 531.806 abitanti della Germania, capitale del Land della Sassonia e capoluogo del distretto direttivo (Direktionsbezirk) omonimo. sul fiume Elba, la cui valle era inserita ne..
Pagina di Wikipedia per Dresda
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.