607 Codici Postali in Assam
Visualizza un elenco di Codici Postali in Assam| Fuso orario | Ora standard dell’India |
| Superficie | 78,481 km² |
| Popolazione | 33.5 million (Più dettagli) |
| Densità demografica | 427 / km² |
| Popolazione maschile | 17.133.303 (51.1%) |
| Popolazione femminile | 16.410.535 (48.9%) |
| Età media | 23.9 |
| Codici Postali | 708125, 781001, 781002 (604 altro) |
| Prefissi | 361, 3624, 3661 (33 altro) |
| Aziende in Assam | 960,447 |
| Città | 70 |
Intervalli Codice Postale
| Codici Postali▲ | Città↕ | Numero di codici postali↕ |
|---|---|---|
| 781001 - 781039 | Guwahati | 25 |
| 781303 - 781306, 781310 - 781312, 781333 - 781378 | Nalbari | 38 |
| 781305 - 781329 | Barpeta | 20 |
| 782429 - 782439 | Hojai | 4 |
| 783101 - 783125 | Goalpara | 9 |
| 783135 - 783351 | Dhubri | 15 |
| 783350 - 783376 | Kokrajhar | 15 |
| 783380 - 783393 | Bongaigaon | 12 |
| 785001 - 785112, 785630 - 785636 | Jorhat | 27 |
| 785611 - 785626 | Golaghat | 15 |
| 785640 - 785690, 785696 - 785701 | Sibsagar | 29 |
| 786001 - 786101, 786611 - 786622 | Dibrugarh | 15 |
| 786125 - 786160, 786190 - 786601 | Tinsukia | 19 |
| 787057 - 787110 | Dhemaji | 5 |
| 788012 - 788014 | Silchar | 6 |
| 788150 - 788168, 788735 - 788802 | Hailakandi | 16 |
| 788701 - 788781 | Karimganj | 20 |
Mappa interattiva
607 Codici Postali in Assam
| Codice Postale▲ | Città↕ | Popolazione↕ | Superficie |
|---|---|---|---|
| 708125 | Guwahati | — | — |
| 781001 | Guwahati | 25,517 | 2.513 km² |
| 781002 | Guwahati | 4,248 | 0.205 km² |
| 781003 | — | 3,469 | 1.664 km² |
| 781004 | — | 3,511 | 3.255 km² |
| 781005 | — | 46,637 | 5.9 km² |
| 781006 | — | 5,666 | 0.487 km² |
| 781007 | — | 15,778 | 3.686 km² |
| 781008 | — | 51,130 | 2.174 km² |
| 781009 | — | 108,852 | 15.2 km² |
| 781010 | — | 25,858 | 3.774 km² |
| 781011 | Amingaon | 51,862 | 10.1 km² |
| 781012 | — | 37,093 | 3.206 km² |
| 781013 | — | 6,617 | 7.9 km² |
| 781014 | Amingaon | 41,783 | 10.5 km² |
| 781015 | — | 29,433 | 258.9 km² |
| 781016 | Guwahati | 26,189 | 2.928 km² |
| 781017 | — | 16,786 | 21.9 km² |
| 781018 | Guwahati | 18,688 | 2.304 km² |
| 781019 | Dispur | 49,201 | 4.826 km² |
| 781020 | Nunmāti | 17,339 | 6.8 km² |
| 781021 | — | 23,132 | 6.1 km² |
| 781022 | Dispur | 41,917 | 7.7 km² |
| 781023 | — | 7,622 | 6.4 km² |
| 781024 | — | 5,130 | 2.017 km² |
Showing 1-25 of 607
…
Informazioni demografiche di Assam
| Popolazione | 33.5 million |
| Densità demografica | 427 / km² |
| Popolazione maschile | 17.133.303 (51.1%) |
| Popolazione femminile | 16.410.535 (48.9%) |
| Età media | 23.9 |
| Età media uomini | 24.0 |
| Età media donne | 23.8 |
| Aziende in Assam | 960.447 |
| Popolazione (1975) | 15.965.370 |
| Popolazione (2000) | 27.187.726 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +110.1% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +23.4% |
Città più popolate in: Assam
Assam
L'Assam (assamese: অসম, hindi: असम) è uno stato dell'India, ha una superficie di 78.438 km² e 31,2 milioni di abitanti (censimento 2011). Capoluogo e sede del governo è Dispur, un sobborgo di Guwahati, la città principale dello stato. agli stati di Arunachal ..
Pagina di Wikipedia per Assam