194 Codici Postali in Delhi
Visualizza un elenco di Codici Postali in Delhi| Fuso orario | Ora standard dell’India |
| Superficie | 1,504 km² |
| Popolazione | 18.5 million (Più dettagli) |
| Densità demografica | 12,287 / km² |
| Popolazione maschile | 9.892.788 (53.5%) |
| Popolazione femminile | 8.586.331 (46.5%) |
| Età media | 26.2 |
| Codici Postali | 100001, 100002, 110001 (191 altro) |
| Prefissi | 11 |
| Aziende in Delhi | 2,442,853 |
| Città | 11 |
Intervalli Codice Postale
| Codici Postali▲ | Città↕ | Numero di codici postali↕ |
|---|---|---|
| 100002 - 110028, 110044 - 110611 | Nuova Delhi | 95 |
| 110001 - 124508 | Delhi | 179 |
| 110101 - 110611 | Connaught Place | 51 |
Mappa interattiva
194 Codici Postali in Delhi
| Codice Postale▲ | Città↕ | Popolazione↕ | Superficie |
|---|---|---|---|
| 100001 | — | — | — |
| 100002 | Nuova Delhi | — | — |
| 110001 | Delhi | 78,064 | 14.4 km² |
| 110002 | Delhi | 248,617 | 11.6 km² |
| 110003 | Delhi | 106,742 | 13.3 km² |
| 110004 | Delhi | 5,056 | 1.273 km² |
| 110005 | Delhi | 242,400 | 6.6 km² |
| 110006 | Delhi | 203,104 | 7 km² |
| 110007 | Delhi | 244,432 | 11.1 km² |
| 110008 | Delhi | 113,406 | 3.857 km² |
| 110009 | Delhi | 315,931 | 13.2 km² |
| 110010 | Nuova Delhi | 191,996 | 30.4 km² |
| 110011 | Delhi | 15,530 | 4.635 km² |
| 110012 | Nuova Delhi | 42,541 | 12 km² |
| 110013 | Delhi | 39,032 | 3.995 km² |
| 110014 | Delhi | 53,857 | 4.092 km² |
| 110015 | Delhi | 249,754 | 8 km² |
| 110016 | Delhi | 95,889 | 5.9 km² |
| 110017 | Delhi | 216,348 | 8 km² |
| 110018 | Delhi | 352,627 | 11.1 km² |
| 110019 | Delhi | 206,566 | 8.4 km² |
| 110020 | Nuova Delhi | 169,979 | 6.5 km² |
| 110021 | Delhi | 61,381 | 14.2 km² |
| 110022 | Delhi | 45,318 | 3.756 km² |
| 110023 | Delhi | 61,732 | 4.981 km² |
Showing 1-25 of 194
…
Informazioni demografiche di Delhi
| Popolazione | 18.5 million |
| Densità demografica | 12,287 / km² |
| Popolazione maschile | 9.892.788 (53.5%) |
| Popolazione femminile | 8.586.331 (46.5%) |
| Età media | 26.2 |
| Età media uomini | 25.9 |
| Età media donne | 26.5 |
| Aziende in Delhi | 2.442.853 |
| Popolazione (1975) | 7.930.649 |
| Popolazione (2000) | 14.185.455 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +133.0% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +30.3% |
Città più popolate in: Delhi
Delhi
Delhi (hindi: दिल्ली ; punjabi: ਦਿੱਲੀ; urdu: دلی talvolta denominata Dilli), è una città di 16.314.838 di abitanti situata in India. Amministrativamente è un Territorio dell'Unione, chiamato ufficialmente Territorio Nazionale della Capitale di Delhi (National ..
Pagina di Wikipedia per Delhi