95 Codici Postali in Goa
Visualizza un elenco di Codici Postali in Goa| Fuso orario | Ora standard dell’India |
| Superficie | 3,629 km² |
| Popolazione | 1.5 million (Più dettagli) |
| Densità demografica | 418 / km² |
| Popolazione maschile | 769.214 (50.7%) |
| Popolazione femminile | 749.037 (49.3%) |
| Età media | 31.3 |
| Codici Postali | 400507, 403001, 403002 (92 altro) |
| Prefissi | 1897, 6538, 6545 (5 altro) |
| Aziende in Goa | 164,073 |
| Città | 55 |
Intervalli Codice Postale
Mappa interattiva
95 Codici Postali in Goa
| Codice Postale▲ | Città↕ | Popolazione↕ | Superficie |
|---|---|---|---|
| 400507 | — | — | — |
| 403001 | — | 46,092 | 6.1 km² |
| 403002 | — | 25,419 | 4.6 km² |
| 403003 | — | — | — |
| 403004 | Panaji | 19,076 | 3.453 km² |
| 403005 | Santa Cruz | 33,078 | 17.5 km² |
| 403006 | Ribandar | 10,415 | 6.3 km² |
| 403101 | Saligao | 4,670 | 11.5 km² |
| 403102 | — | 1,614 | 24.4 km² |
| 403103 | Ponda | 5,054 | 38.1 km² |
| 403104 | — | 3,284 | 13.6 km² |
| 403105 | Palle | 1,965 | 16.4 km² |
| 403106 | Ponda | 2,691 | 7.1 km² |
| 403107 | Amona | 31,239 | 35.1 km² |
| 403108 | — | 17,741 | 15 km² |
| 403109 | Pilerne | 6,129 | 3.522 km² |
| 403110 | Carambolim | 18,676 | 28.6 km² |
| 403114 | — | 19,623 | 14.5 km² |
| 403115 | — | 10,322 | 8 km² |
| 403201 | Bambolim | 7,708 | 2.417 km² |
| 403202 | Bambolim | 9,462 | 3.522 km² |
| 403203 | — | 3,455 | 2.565 km² |
| 403204 | — | 9,144 | 5.1 km² |
| 403206 | — | 4,115 | 2.713 km² |
| 403401 | Ponda | 77,957 | 116.5 km² |
Showing 1-25 of 95
…
Informazioni demografiche di Goa
| Popolazione | 1.5 million |
| Densità demografica | 418 / km² |
| Popolazione maschile | 769.214 (50.7%) |
| Popolazione femminile | 749.037 (49.3%) |
| Età media | 31.3 |
| Età media uomini | 30.5 |
| Età media donne | 32.1 |
| Aziende in Goa | 164.073 |
| Popolazione (1975) | 985.172 |
| Popolazione (2000) | 1.390.556 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +54.1% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +9.2% |
Città più popolate in: Goa
Goa
Goa (konkani: गोंय goṃya; marathi: गोवा govā; portoghese: Goa) è il più piccolo Stato dell'India in termini di superficie e il quart'ultimo in termini di popolazione dopo Sikkim, Mizoram e Arunachal Pradesh. Si trova sulla costa occidentale dell'India, nella r..
Pagina di Wikipedia per Goa