1166 Codici Postali in Gujarat
Visualizza un elenco di Codici Postali in Gujarat| Fuso orario | Ora standard dell’India |
| Superficie | 185,653 km² |
| Popolazione | 65.6 million (Più dettagli) |
| Densità demografica | 354 / km² |
| Popolazione maschile | 34.215.929 (52.1%) |
| Popolazione femminile | 31.433.819 (47.9%) |
| Età media | 26.0 |
| Codici Postali | 334220, 338180, 360001 (1,163 altro) |
| Prefissi | 2183, 2436, 2488 (96 altro) |
| Aziende in Gujarat | 3,535,718 |
| Città | 173 |
Intervalli Codice Postale
| Codici Postali▲ | Città↕ | Numero di codici postali↕ |
|---|---|---|
| 360001 - 360311 | Rajkot | 21 |
| 360040 - 360055 | Jasdan | 4 |
| 360370 - 360380 | Jetpur Navagadh | 4 |
| 360410 - 360430 | Dhoraji | 4 |
| 360470 - 360490 | Upleta | 4 |
| 360575 - 360590 | Porbandar | 6 |
| 361001 - 361150, 361230 - 361250 | Jamnagar | 19 |
| 361305 - 361310 | Khambhalia | 3 |
| 362001 - 362222 | Junagadh | 18 |
| 362530 - 362565 | Una (Gujarat) | 3 |
| 362715 - 362725 | Kodinar | 3 |
| 363001 - 363040 | Wadhwan | 8 |
| 363330 - 363351 | Halvad | 2 |
| 363421 - 363425 | Limbdi | 3 |
| 363630 - 363642 | Morvi | 4 |
| 364001 - 364110 | Bhavnagar | 11 |
| 364135 - 364145 | Talaja | 3 |
| 364265 - 364275 | Gariadhar | 3 |
| 365220 - 365535, 365601 - 365665 | Amreli | 20 |
| 370015 - 370040, 370427 - 370445 | Bhuj | 7 |
| 370105 - 370130 | Anjar (India) | 4 |
| 370405 - 370425 | Mundra | 6 |
| 370450 - 370475 | Mandvi | 5 |
| 380001 - 382740 | Ahmedabad | 119 |
| 382001 - 382045, 382409 - 382411 | Gandhinagar | 35 |
| 382460 - 382465 | Dhandhuka | 4 |
| 383001 - 383240 | Himmatnagar | 8 |
| 383255 - 383275 | Khedbrahma | 4 |
| 383315 - 383320 | Modasa | 4 |
| 383335 - 383345 | Malpur | 2 |
| 383410 - 383450 | Idar | 7 |
| 384001 - 384120, 384176 - 384212, 384410 - 384435 | Mehsana | 21 |
| 384260 - 384290 | Patan (Gujarat) | 9 |
| 387001 - 387003 | Nadiad | 2 |
| 387385 - 387635 | Kheda | 13 |
| 388001 - 388130, 388275 - 388370 | Anand | 19 |
| 388215 - 388250 | Thāsra | 6 |
| 388540 - 388545 | Borsad | 3 |
| 389140 - 389190 | Dahod | 8 |
| 390001 - 391111, 391244 - 391410, 391740 - 391761 | Vadodara | 43 |
| 392001 - 393010, 393125 - 393135 | Bharuch | 22 |
| 394001 - 395620 | Surat (India) | 71 |
| 394660 - 394680 | Songadh | 5 |
| 396001 - 396155, 396375 - 396385 | Valsad | 18 |
| 396195 - 396215 | Vapi | 2 |
| 396350 - 396370 | Kachholi | 2 |
Showing 1-46 of 46
Mappa interattiva
1166 Codici Postali in Gujarat
| Codice Postale▲ | Città↕ | Popolazione↕ | Superficie |
|---|---|---|---|
| 334220 | — | — | — |
| 338180 | — | — | — |
| 360001 | Rajkot | 167,925 | 30.6 km² |
| 360002 | Rajkot | 15,638 | 38.8 km² |
| 360003 | Rajkot | 523,275 | 301 km² |
| 360004 | Rajkot | 254,837 | 22.6 km² |
| 360005 | Rajkot | 63,664 | 63.9 km² |
| 360006 | Rajkot | 138,908 | 26.1 km² |
| 360007 | Rajkot | 227,851 | 10.8 km² |
| 360009 | — | — | — |
| 360020 | Rajkot | 45,809 | 348 km² |
| 360021 | Rajkot | 44,818 | 161.1 km² |
| 360022 | Rajkot | 77,647 | 21.3 km² |
| 360023 | Rajkot | 35,910 | 186.8 km² |
| 360024 | Rajkot | 123,339 | 33.3 km² |
| 360025 | Rajkot | 24,767 | 342.2 km² |
| 360026 | — | — | — |
| 360027 | Rajkot | — | — |
| 360030 | Rajkot | 58,698 | 320.3 km² |
| 360035 | Rajkot | 5,105 | 117.5 km² |
| 360040 | Jasdan | 28,425 | 72.7 km² |
| 360050 | Jasdan | 129,955 | 331.2 km² |
| 360055 | Jasdan | 77,676 | 542.3 km² |
| 360060 | — | 17,241 | 62.4 km² |
| 360070 | Rajkot | 6,073 | 113.1 km² |
Showing 1-25 of 1166
…
Informazioni demografiche di Gujarat
| Popolazione | 65.6 million |
| Densità demografica | 354 / km² |
| Popolazione maschile | 34.215.929 (52.1%) |
| Popolazione femminile | 31.433.819 (47.9%) |
| Età media | 26.0 |
| Età media uomini | 25.4 |
| Età media donne | 26.6 |
| Aziende in Gujarat | 3.535.718 |
| Popolazione (1975) | 29.280.717 |
| Popolazione (2000) | 51.589.736 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +124.2% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +27.3% |
Città più popolate in: Gujarat
Gujarat
Il Gujarat (gujarati: ગુજરાત, hindi: गुजरात) è uno Stato dell'India nord-occidentale sul Mare Arabico, confinante con il Pakistan. dello stato è Gandhinagar ma il centro più grande è Ahmedabad. lingua ufficiale è il gujarati. Il territorio è amministrativame..
Pagina di Wikipedia per Gujarat