127 Codici Postali in Bali
Visualizza un elenco di Codici Postali in Bali| Fuso orario | Ora dell’Indonesia centrale |
| Superficie | 5,654 km² |
| Popolazione | 4.3 million (Più dettagli) |
| Densità demografica | 758 / km² |
| Popolazione maschile | 2.161.289 (50.4%) |
| Popolazione femminile | 2.126.842 (49.6%) |
| Età media | 30.5 |
| Codici Postali | 08361, 80000, 80001 (124 altro) |
| Prefissi | 23, 25, 26 (8 altro) |
| Aziende in Bali | 661,764 |
| Città | 15 |
Intervalli Codice Postale
| Codici Postali▲ | Città↕ | Numero di codici postali↕ |
|---|---|---|
| 80000 - 80752 | Denpasar | 42 |
| 80362 - 80364 | Nusa Dua | 3 |
| 80511 - 80582 | Reggenza di Gianyar | 12 |
| 80611 - 80671 | Bangli | 7 |
| 80711 - 80761 | Reggenza di Klungkung | 9 |
| 80712 - 80716 | Semarapura | 4 |
| 80811 - 80871 | Karangasem | 8 |
| 81111 - 81171 | Singaraja | 14 |
| 82111 - 82191 | Reggenza di Tabanan | 14 |
| 82211 - 82251 | Negara | 9 |
127 Codici Postali in Bali
| Codice Postale▲ | Città↕ | Popolazione della città↕ |
|---|---|---|
| 08361 | — | — |
| 80000 | Denpasar | 405,923 |
| 80001 | Denpasar | 405,923 |
| 80033 | — | — |
| 80111 | Denpasar | 405,923 |
| 80112 | Denpasar | 405,923 |
| 80113 | Denpasar | 405,923 |
| 80114 | Denpasar | 405,923 |
| 80115 | Denpasar | 405,923 |
| 80116 | Denpasar | 405,923 |
| 80117 | Denpasar | 405,923 |
| 80118 | Denpasar | 405,923 |
| 80119 | Denpasar | 405,923 |
| 80221 | Denpasar | 405,923 |
| 80222 | Denpasar | 405,923 |
| 80223 | Denpasar | 405,923 |
| 80224 | Denpasar | 405,923 |
| 80225 | Denpasar | 405,923 |
| 80226 | Denpasar | 405,923 |
| 80227 | Denpasar | 405,923 |
| 80228 | Denpasar | 405,923 |
| 80229 | Denpasar | 405,923 |
| 80231 | Denpasar | 405,923 |
| 80232 | Denpasar | 405,923 |
| 80233 | Denpasar | 405,923 |
Showing 1-25 of 127
…
Informazioni demografiche di Bali
| Popolazione | 4.3 million |
| Densità demografica | 758 / km² |
| Popolazione maschile | 2.161.289 (50.4%) |
| Popolazione femminile | 2.126.842 (49.6%) |
| Età media | 30.5 |
| Età media uomini | 30.1 |
| Età media donne | 31.0 |
| Aziende in Bali | 661.764 |
| Popolazione (1975) | 1.737.265 |
| Popolazione (2000) | 3.234.573 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +146.8% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +32.6% |
Città più popolate in: Bali
Bali
Bali è un'isola dell'Indonesia con una superficie di 5 561 km² e una popolazione di 4 298 000 abitanti (2014). Fa parte dell'arcipelago delle Piccole Isole della Sonda ed è separata dall'isola di Giava dallo stretto di Bali. Amministrativamente è una provincia..
Pagina di Wikipedia per Bali