26 CAP in Modena
Visualizza un elenco di CAP in Modena| Fuso orario | Ora dell’Europa centrale |
| Superficie | 183 km² |
| Popolazione | 150,404 (Più dettagli) |
| Popolazione maschile | 73.207 (48.7%) |
| Popolazione femminile | 77.197 (51.3%) |
| Età media | 41.7 |
| CAP | 41012, 41013, 41014 (23 altro) |
| Prefissi | 59 |
Mappa interattiva
26 CAP in Modena
| CAP▲ | Città↕ | Popolazione↕ | Superficie |
|---|---|---|---|
| 41012 | Modena | 68,936 | 131.4 km² |
| 41013 | Modena | 34,289 | 102.4 km² |
| 41014 | Modena | 11,455 | 49.2 km² |
| 41015 | Modena | 16,363 | 55.5 km² |
| 41026 | Modena | 17,892 | 146.7 km² |
| 41028 | Modena | 8,443 | 91.3 km² |
| 41030 | Modena | 21,169 | 84.7 km² |
| 41032 | Modena | 7,350 | 26.9 km² |
| 41036 | Modena | 6,558 | 27.1 km² |
| 41037 | Modena | 24,370 | 137.2 km² |
| 41038 | Modena | 11,331 | 50.6 km² |
| 41040 | Modena | 1,674 | 54.5 km² |
| 41042 | Modena | 17,360 | 26.2 km² |
| 41043 | Modena | 35,426 | 47.4 km² |
| 41048 | Modena | 3,746 | 78.9 km² |
| 41049 | Modena | 39,127 | 37.7 km² |
| 41052 | Modena | 4,179 | 48.8 km² |
| 41053 | Modena | 16,607 | 32.5 km² |
| 41057 | Modena | 12,717 | 30.6 km² |
| 41100 | Baggiovara | — | — |
| 41121 | Modena | 22,110 | 2.545 km² |
| 41122 | Modena | 36,934 | 42.2 km² |
| 41123 | Modena | 18,597 | 58.9 km² |
| 41124 | Modena | 31,223 | 3.777 km² |
| 41125 | Modena | 34,312 | 7 km² |
Showing 1-25 of 26
Informazioni demografiche di Modena
| Popolazione | 150,404 |
| Densità demografica | 821 / km² |
| Popolazione maschile | 73.207 (48.7%) |
| Popolazione femminile | 77.197 (51.3%) |
| Età media | 41.7 |
| Età media uomini | 40.5 |
| Età media donne | 42.8 |
| Aziende in Modena | 14.603 |
| Popolazione (1975) | 147.512 |
| Popolazione (2000) | 148.821 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +2.0% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +1.1% |
Modena
Modena (, Mòdna in dialetto modenese) è un comune italiano di 184 973 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. città di Modena è stata dal 1598 al 1859 capitale del ducato degli Este ed è un'antica sede universitaria ed arcivescovile. Dal..
Pagina di Wikipedia per Modena