27.013 Codici Postali in Ucraina
Visualizza un elenco di Codici Postali in Ucraina| Fuso orario | Ora dell’Europa orientale |
| Popolazione | 45.4 million |
| Codici Postali | 00000, 00012, 01000 (27,010 altro) |
| Prefissi | 31, 312, 3122 (656 altro) |
| Aziende in Ucraina | 1,895,887 |
| Città | 1,293 |
Intervalli Codice Postale
| Codici Postali▲ | Regione amministrativa↕ | Numero di codici postali↕ |
|---|---|---|
| 00000 - 10010 | Kiev | 827 |
| 07454 - 07611 | Oblast' di Kiev | 317 |
| 09854 - 13657 | Oblast' di Žytomyr | 1,958 |
| 14000 - 92654 | Oblast' di Černihiv | 1,669 |
| 18000 - 42033 | Oblast' di Čerkasy | 735 |
| 21000 - 32721 | Oblast' di Vinnycja | 1,363 |
| 24825 - 32368 | Oblast' di Kirovograd | 663 |
| 29000 - 32663, 48011 - 48771 | Oblast' di Chmel'nyc'kyj | 1,034 |
| 33000 - 35867 | Oblast' di Rivne | 1,193 |
| 36000 - 39896 | Oblast' di Poltava | 2,005 |
| 40000 - 42850 | Oblast' di Sumy | 634 |
| 43000 - 45798 | Oblast' di Volinia | 1,186 |
| 46000 - 48751 | Oblast' di Ternopil' | 657 |
| 49000 - 59439 | Oblast' di Dnipropetrovs'k | 1,833 |
| 54000 - 57555 | Oblast' di Mykolaïv | 910 |
| 58000 - 60543 | Oblast' di Černivci | 222 |
| 61000 - 67230 | Oblast' di Charkiv | 1,971 |
| 65000 - 66300, 67100 - 67200, 67600 - 68831 | Oblast' di Odessa | 753 |
| 69000 - 75742 | Oblast' di Zaporižžja | 1,340 |
| 72582 - 75841 | Oblast' di Cherson | 746 |
| 76000 - 82490 | Oblast' di Ivano-Frankivs'k | 723 |
| 79000 - 82666 | Oblast' di Leopoli | 1,621 |
| 83000 - 87663 | Oblast' di Donec'k | 973 |
| 88000 - 90647 | Oblast' della Transcarpazia | 410 |
| 91000 - 94830 | Oblast' di Luhans'k | 587 |
| 95000 - 98690 | Penisola di Crimea | 82 |
| 99000 - 99703 | Sebastopoli | 4 |
Showing 1-27 of 27
27.013 Codici Postali in Ucraina
| Codice Postale▲ | Città↕ | Regione amministrativa↕ | Popolazione della città↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | — | Kiev | — |
| 00012 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01000 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01001 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01004 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01008 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01010 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01011 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01012 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01013 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01014 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01015 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01016 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01018 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01019 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01021 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01023 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01024 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01025 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01029 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01030 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01032 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01033 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01034 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
| 01042 | Kiev | Kiev | 2,797,553 |
Showing 1-25 of 500
…
Città più popolate in: Ucraina
Ucraina
'Ucraina (in italiano /uˈkraina/ o /ukraˈina/ ; in ucraino: Україна?, traslitterato: Ukrajna, [ukraˈjina]) è uno Stato dell'Europa orientale con una superficie di 603 700 km² in cui risiedono 45 448 329 abitanti al 2012 e la sua capitale è Kiev. Ha uno sbocco..
Pagina di Wikipedia per Ucraina