Codice Postale 98690 - Foros, Penisola di Crimea
Penisola di Crimea | Ucraina
| Città principale | Foros |
| Popolazione | 2,185 |
| Prefissi | 654 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Coordinate | 44.393047975832665° / 33.789876369152154° |
| Codici Postali correlati | 98601, 98640, 98641, 98650, 98655, 98660, 98670, 98676, 98680, 98688 |
Mappa Codice Postale 98690 - Foros, Penisola di Crimea
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Foros
Densità di popolazione: 789 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Foros | 1891 | 2,397 km² | 789 / km² |
| Penisola di Crimea | 2,3 million | 26.944,4 km² | 84,2 / km² |
| Ucraina | 42,3 million | 574.117,9 km² | 73,8 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Foros
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Foros | 3,336 tn | 1.76 tn | 1,391.8 tons/km² |
| Penisola di Crimea | 9,656,025 tn | 4.26 tn | 358.4 tons/km² |
| Ucraina | 197,794,396 tn | 4.67 tn | 344.5 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Foros
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 3,336 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 1.76 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1,391.8 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/14 | 7:34 PM | 4.1 | 49 km | 9,870 m | 25km SSE of Nikita, Ukraine | usgs.gov |
| 4/12/09 | 9:31 AM | 4.2 | 43.8 km | 20,100 m | Crimea region, Ukraine | usgs.gov |
| 7/29/01 | 3:30 PM | 4.2 | 70.4 km | 33,000 m | Crimea region, Ukraine | usgs.gov |
| 10/17/98 | 10:22 PM | 4.3 | 43.1 km | 33,000 m | Crimea region, Ukraine | usgs.gov |
| 10/16/98 | 8:24 AM | 4.3 | 41.4 km | 33,000 m | Crimea region, Ukraine | usgs.gov |
| 10/18/97 | 6:56 PM | 3.7 | 48.1 km | 57,900 m | Crimea region, Ukraine | usgs.gov |
| 9/24/92 | 4:42 AM | 3.3 | 62.5 km | 33,000 m | Crimea region, Ukraine | usgs.gov |
| 8/15/90 | 9:32 PM | 4.6 | 98.5 km | 25,600 m | Crimea region, Ukraine | usgs.gov |
| 7/1/90 | 5:35 PM | 4.1 | 91 km | 33,000 m | Crimea region, Ukraine | usgs.gov |
| 6/29/90 | 5:10 AM | 3.7 | 67 km | 33,000 m | Crimea region, Ukraine | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 18