| Città principale | Longueuil |
| Area di Codice Postale J4J | 6,4 km² |
| Popolazione | 31.065 |
| Popolazione maschile | 15.034 (48,4%) |
| Popolazione femminile | 16.031 (51,6%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +35,1% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +9,4% |
| Età media | 41,9 anni |
| Età media uomini | 40,4 anni |
| Età media donne | 43,4 anni |
| Prefissi | 450, 780 |
| Estensioni di Codice Postale | J4J 0A1 | J4J 0A2 | J4J 0A3 | J4J 0A4 | J4J 0A5 | J4J 1A1 | J4J 1A2 | J4J 1A3 | J4J 1A4 | J4J 1A5 | |
| Quartieri | Brossard, Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie |
| Ora locale | domenica 02:40 |
| Fuso orario | Ora legale orientale USA |
| Coordinate | 45.53281931039° / -73.48210900108053° |
| Codici Postali collegati | J4B, J4G, J4H, J4K, J4L, J4M |
Mappa Codice Postale J4J
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale J4J
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 23.002 | 26.531 | 28.383 | 31.065 |
| Densità demografica | 3.602 / km² | 4.155 / km² | 4.445 / km² | 4.865 / km² |
Cambiamento demografico in J4J dal 2000 al 2015
Aumento del 9,4% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale J4J | +35,1% | +17,1% | +9,4% |
| Longueuil | +35,6% | +17,5% | +9,5% |
| Québec | +42,5% | +22,6% | +12,9% |
| Canada | +55,8% | +30,2% | +17,2% |
Età media in Codice Postale J4J
Età media: 41,9 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale J4J | 41,9 anni | 43,4 anni | 40,4 anni |
| Longueuil | 42 anni | 43,5 anni | 40,4 anni |
| Québec | 42,2 anni | 43,2 anni | 41,1 anni |
| Canada | 40,6 anni | 41,5 anni | 39,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale J4J
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 827 | 796 | 1.624 |
| 5-9 | 726 | 714 | 1.440 |
| 10-14 | 790 | 778 | 1.569 |
| 15-19 | 1.010 | 999 | 2.010 |
| 20-24 | 1.067 | 1.053 | 2.120 |
| 25-29 | 1.024 | 1.013 | 2.037 |
| 30-34 | 1.034 | 1.013 | 2.047 |
| 35-39 | 964 | 962 | 1.926 |
| 40-44 | 988 | 1.011 | 2.000 |
| 45-49 | 1.233 | 1.255 | 2.488 |
| 50-54 | 1.288 | 1.392 | 2.681 |
| 55-59 | 1.127 | 1.204 | 2.331 |
| 60-64 | 933 | 1.112 | 2.045 |
| 65-69 | 759 | 879 | 1.638 |
| 70-74 | 519 | 635 | 1.154 |
| 75-79 | 375 | 497 | 872 |
| 80-84 | 242 | 361 | 604 |
| 85 Plus | 129 | 359 | 489 |
Densità di popolazione in Codice Postale J4J
Densità di popolazione: 4.865 / km²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Codice Postale J4J | 31.065 | 6,4 km² | 4.865 / km² |
| Longueuil | 244.210 | 115,4 km² | 2.116 / km² |
| Québec | 7,0 milioni | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 milioni | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale J4J
Popolazione stimata dal 1840 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in J4J Prefisso 450: 86%
Prefisso 514: 11,4%
Altro: 2,6%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale J4J

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 17,9%
Servizi professionali: 11,8%
medico: 10,4%
Assistenza domiciliare: 8%
Settore: 6,7%
Bellezza & Benessere: 6,3%
Generi alimentari: 5,5%
Ristoranti: 5,3%
Servizi locali: 5%
Altro: 23%
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
|---|---|---|---|---|
| Ricambi Auto | 10 | 27,3 anni | 4.2 | 0,3 |
| Riparazione auto | 28 | 25,7 anni | 4.2 | 0,9 |
| Parrucchieri | 41 | 26,9 anni | 4.4 | 1,3 |
| Saloni di bellezza | 45 | 26,7 anni | 4.6 | 1,4 |
| Servizi sociali | 22 | 26,6 anni | 4.2 | 0,7 |
| Formazione culturale | 9 | 4.8 | 0,3 | |
| Istruzione - altro | 17 | 26,9 anni | 4.0 | 0,5 |
| Aziende di prestiti | 19 | 26,4 anni | 3.8 | 0,6 |
| Consegna cibo a domicilio | 17 | 26,8 anni | 3.7 | 0,5 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 21 | 26,7 anni | 4.3 | 0,7 |
| Negozi di sanitari | 23 | 25,9 anni | 4.2 | 0,7 |
| Immobiliari | 16 | 26,5 anni | 4.5 | 0,5 |
| Imprenditori generali | 22 | 25,7 anni | 4.0 | 0,7 |
| Installazione di impianti elettrici | 9 | 25,7 anni | 4.1 | 0,3 |
| Costruzione di edifici | 12 | 24,1 anni | 4.3 | 0,4 |
| Vendita all'ingrosso di macchinari | 10 | 26,8 anni | 4.6 | 0,3 |
| Asilo nido | 17 | 26,8 anni | 4.3 | 0,5 |
| Dentisti | 30 | 24,8 anni | 4.2 | 1,0 |
| Medici e Chirurgo | 9 | 27 anni | 2.6 | 0,3 |
| Parto e Pianificazione Famiglia | 10 | 27,7 anni | 2.7 | 0,3 |
| Residenze sanitarie assistenziali | 9 | 4.5 | 0,3 | |
| Salute e medicina | 60 | 27 anni | 4.0 | 1,9 |
| Ragionieri e contabili | 12 | 26,5 anni | 3.0 | 0,4 |
| Studi legali | 18 | 23,4 anni | 4.1 | 0,6 |
| Pizza | 9 | 25,7 anni | 3.9 | 0,3 |
| Ristoranti cinesi | 9 | 26,8 anni | 3.9 | 0,3 |
| Ristoranti indiani | 10 | 26,8 anni | 3.9 | 0,3 |
| Ristoranti italiani | 11 | 27,4 anni | 3.9 | 0,4 |
| Ristoranti mediterranei | 10 | 26,8 anni | 3.9 | 0,3 |
| Elettrodomestici e prodotti per la casa | 17 | 27,7 anni | 4.3 | 0,5 |
| Farmacie | 11 | 30,1 anni | 4.2 | 0,4 |
| Negozi di abbigliamento | 16 | 25,1 anni | 4.3 | 0,5 |
| Negozi di elettronica | 18 | 26,8 anni | 3.8 | 0,6 |
| Negozi di informatica | 18 | 27,9 anni | 4.5 | 0,6 |
| Negozi di mobili | 9 | 27,4 anni | 3.9 | 0,3 |
| Shopping altro | 31 | 26,2 anni | 4.1 | 1,0 |
| Associazioni sportive | 10 | 25,3 anni | 4.1 | 0,3 |
| Parchi pubblici | 11 | 4.5 | 0,4 |
Aziende in Codice Postale J4J
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale J4J
Economico: 60%
Modico: 25,7%
Molto costoso: 8,6%
Costoso: 5,7%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale J4J
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale J4J | 477.164 tn | 15,4 tn | 74.738 tn/km² |
| Longueuil | 3.738.319 tn | 15,3 tn | 32.400 tn/km² |
| Québec | 96.902.370 tn | 13,9 tn | 63,8 tn/km² |
| Canada | 521.999.336 tn | 14,7 tn | 52,9 tn/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale J4J
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 477.164 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 15,4 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 74.738 tn/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10| Terremoto | (6) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/15 | 15:00 | 3,27 | 83,2 km | 10.230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 06/11/12 | 01:05 | 3,74 | 87,9 km | 11.070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 09/10/12 | 21:19 | 3,93 | 29,8 km | 8.550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 16/03/11 | 10:36 | 3,87 | 82,9 km | 10.000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 27/02/10 | 19:51 | 3,41 | 78,9 km | 7.370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 25/02/06 | 20:09 | 3,19 | 96,5 km | 13.540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 09/01/06 | 07:35 | 3,72 | 64,5 km | 12.690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 07/04/05 | 21:32 | 3,4 | 80,9 km | 18.000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 01/06/02 | 04:35 | 3,2 | 30,2 km | 18.000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/02/02 | 03:41 | 3,8 | 58,6 km | 10.000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale J4J
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Longueuil è una città canadese localizzata nell'estremo sud della provincia del Québec, sulla sponda meridionale del fiume San Lorenzo nelle vicinanze di Montréal, di cui costituisce un sobborgo. I residenti di Longueuil sono chiamati Longueuillois. Nel 2006, .. Pagina di Wikipedia per Longueuil
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.