- Mondo
- »
- DE
- »
- Leutesdorf
- »
- 56599
Codice Postale 56599 - Leutesdorf, Renania-Palatinato
| Città principale | Leutesdorf |
| Area di Codice Postale 56599 | 10,5 km² |
| Popolazione | 1.766 |
| Popolazione maschile | 878 (49,7%) |
| Popolazione femminile | 888 (50,3%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +3,4% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -2,1% |
| Età media | 45,7 anni |
| Età media uomini | 44,6 anni |
| Età media donne | 46,7 anni |
| Prefissi | 2631 |
| Ora locale | domenica 05:20 |
| Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
| Coordinate | 50.46758584342105° / 7.385695627333545° |
| Codici Postali collegati | 56587, 56588, 56589, 56593, 56594, 56598 |
Mappa Codice Postale 56599
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 56599
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 1.708 | 1.736 | 1.803 | 1.766 |
| Densità demografica | 162,3 / km² | 165,0 / km² | 171,3 / km² | 167,8 / km² |
Cambiamento demografico in 56599 dal 2000 al 2015
Calo del 2,1% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 56599 | +3,4% | +1,7% | -2,1% |
| Renania-Palatinato | +13% | +8,5% | +2,2% |
| Germania | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Età media in Codice Postale 56599
Età media: 45,7 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 56599 | 45,7 anni | 46,7 anni | 44,6 anni |
| Renania-Palatinato | 45,2 anni | 46,2 anni | 44,1 anni |
| Germania | 44,8 anni | 46 anni | 43,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 56599
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 36 | 34 | 70 |
| 5-9 | 42 | 38 | 81 |
| 10-14 | 52 | 46 | 99 |
| 15-19 | 57 | 49 | 106 |
| 20-24 | 54 | 46 | 101 |
| 25-29 | 44 | 42 | 86 |
| 30-34 | 44 | 44 | 88 |
| 35-39 | 47 | 48 | 95 |
| 40-44 | 70 | 69 | 139 |
| 45-49 | 81 | 78 | 159 |
| 50-54 | 74 | 72 | 146 |
| 55-59 | 64 | 61 | 125 |
| 60-64 | 55 | 52 | 107 |
| 65-69 | 42 | 44 | 86 |
| 70-74 | 51 | 56 | 108 |
| 75-79 | 34 | 41 | 76 |
| 80-84 | 22 | 33 | 56 |
| 85 Plus | 12 | 33 | 46 |
Densità di popolazione in Codice Postale 56599
Densità di popolazione: 167,8 / km²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 56599 | 1.766 | 10,5 km² | 167,8 / km² |
| Renania-Palatinato | 4,0 milioni | 19.855,3 km² | 203,2 / km² |
| Germania | 80,7 milioni | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Popolazione storica in Codice Postale 56599
Popolazione antica stimata fino al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Generi alimentari: 14,5%
Servizi professionali: 12,8%
Hotel & Viaggi: 11,2%
Shopping: 10,3%
Ristoranti: 8,1%
Assistenza domiciliare: 7%
Settore: 6,1%
Servizi finanziari: 5,6%
medico: 5%
Altro: 19,3%
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
|---|---|---|---|
| Cantina | 6 | 5.0 | 3,4 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 7 | 5.0 | 4,0 |
| Altri alloggi | 9 | 4.2 | 5,1 |
Aziende in Codice Postale 56599
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 56599
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 56599 | 7.959 tn | 4,51 tn | 756,4 tn/km² |
| Renania-Palatinato | 18.526.864 tn | 4,59 tn | 933,1 tn/km² |
| Germania | 755.339.039 tn | 9,36 tn | 2.108 tn/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 56599
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 7.959 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 4,51 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 756,4 tn/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10| Alluvione | (9) alto |
| Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/11 | 04:43 | 3,9 | 35,3 km | 12.000 m | Germany | usgs.gov |
| 22/12/10 | 17:35 | 3,4 | 79,8 km | 9.000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/04/10 | 04:16 | 3,4 | 13,1 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
| 02/08/07 | 19:58 | 4,4 | 12,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/04/07 | 10:01 | 3,3 | 19,4 km | 11.500 m | Germany | usgs.gov |
| 18/11/06 | 00:26 | 3,1 | 23,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 22/09/06 | 04:48 | 3,3 | 9,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 07/03/06 | 13:26 | 3,1 | 26,4 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
| 09/11/05 | 21:43 | 3,5 | 64,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 21/05/04 | 22:19 | 4,2 | 5,6 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 56599
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Leutesdorf è un comune di 1.788 abitanti della Renania-Palatinato, in Germania. al circondario (Landkreis) di Neuwied (targa NR) ed è parte della comunità amministrativa (Verbandsgemeinde) di Bad Hönningen. Pagina di Wikipedia per Leutesdorf
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.