- Mondo
- »
- DE
- »
- Hof (Baviera)
- »
- 95030
| Città principale | Hof (Baviera) |
| Area di Codice Postale 95030 | 24,4 km² |
| Popolazione | 14.665 |
| Popolazione maschile | 6.900 (47%) |
| Popolazione femminile | 7.765 (53%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -25,4% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -13,4% |
| Età media | 47,1 anni |
| Età media uomini | 45,3 anni |
| Età media donne | 48,7 anni |
| Prefissi | 2661, 9281, 9292 |
| Quartieri | Hohensaas, Osseck, Unterkotzau, Wölbattendorf |
| Ora locale | venerdì 04:30 |
| Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
| Coordinate | 50.317045912938156° / 11.872212746418965° |
| Codici Postali collegati | 95028, 95032, 95100, 95111, 95119, 95126 |
Mappa Codice Postale 95030
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 95030
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 19.668 | 17.348 | 16.935 | 14.665 |
| Densità demografica | 804,6 / km² | 709,7 / km² | 692,8 / km² | 599,9 / km² |
Cambiamento demografico in 95030 dal 2000 al 2015
Calo del 13,4% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 95030 | -25,4% | -15,5% | -13,4% |
| Baviera | +18,8% | +11,8% | +3,9% |
| Germania | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Età media in Codice Postale 95030
Età media: 47,1 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 95030 | 47,1 anni | 48,7 anni | 45,3 anni |
| Baviera | 43,9 anni | 44,9 anni | 42,8 anni |
| Germania | 44,8 anni | 46 anni | 43,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 95030
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 269 | 259 | 528 |
| 5-9 | 298 | 281 | 579 |
| 10-14 | 343 | 327 | 671 |
| 15-19 | 341 | 364 | 705 |
| 20-24 | 406 | 474 | 881 |
| 25-29 | 418 | 426 | 844 |
| 30-34 | 409 | 382 | 791 |
| 35-39 | 408 | 386 | 795 |
| 40-44 | 528 | 549 | 1.078 |
| 45-49 | 615 | 589 | 1.204 |
| 50-54 | 529 | 554 | 1.084 |
| 55-59 | 474 | 549 | 1.024 |
| 60-64 | 436 | 531 | 967 |
| 65-69 | 403 | 424 | 828 |
| 70-74 | 435 | 528 | 964 |
| 75-79 | 280 | 427 | 708 |
| 80-84 | 183 | 355 | 539 |
| 85 Plus | 126 | 359 | 486 |
Densità di popolazione in Codice Postale 95030
Densità di popolazione: 599,9 / km²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 95030 | 14.665 | 24,4 km² | 599,9 / km² |
| Baviera | 12,7 milioni | 70.548,3 km² | 179,5 / km² |
| Germania | 80,7 milioni | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 95030 Hohensaas: 56,8%
Unterkotzau: 22,7%
Wölbattendorf: 13,5%
Altro: 7%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 95030

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 16,1%
Shopping: 15,3%
Settore: 12,5%
Assistenza domiciliare: 8,4%
Automobili: 8,3%
medico: 6%
Generi alimentari: 5,8%
Altro: 27,6%
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
|---|---|---|---|
| Distributori di carburante | 9 | 4.2 | 0,6 |
| Ricambi Auto | 11 | 4.4 | 0,8 |
| Riparazione auto | 31 | 4.3 | 2,1 |
| Rivenditore di auto nuove | 14 | 4.3 | 1,0 |
| Parrucchieri | 12 | 4.7 | 0,8 |
| Saloni di bellezza | 17 | 4.7 | 1,2 |
| Aziende di prestiti | 19 | 3.7 | 1,3 |
| Banche | 8 | 2.7 | 0,5 |
| Macellerie | 11 | 4.6 | 0,8 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 26 | 4.3 | 1,8 |
| Panifici | 9 | 4.2 | 0,6 |
| Aziende di trasloco | 11 | 4.4 | 0,8 |
| Costruzioni - altro | 10 | 4.4 | 0,7 |
| Immobiliari | 12 | 4.3 | 0,8 |
| Imprenditori generali | 22 | 4.3 | 1,5 |
| Installazione di impianti elettrici | 9 | 5.0 | 0,6 |
| Altri alloggi | 8 | 4.2 | 0,5 |
| Grossisti | 8 | 4.3 | 0,5 |
| Organizzazioni associative - altro | 13 | 4.5 | 0,9 |
| Spedizionieri | 13 | 4.0 | 0,9 |
| Trattori e attrezzature per fattoria | 10 | 5.0 | 0,7 |
| Vendita all'ingrosso di macchinari | 12 | 4.6 | 0,8 |
| Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 9 | 4.8 | 0,6 |
| Salute e medicina | 50 | 4.1 | 3,4 |
| Gestione aziendale | 13 | 4.0 | 0,9 |
| Pubblicità e Marketing | 9 | 4.4 | 0,6 |
| Ragionieri e contabili | 8 | 4.5 | 0,5 |
| Studi legali | 15 | 4.5 | 1,0 |
| Elettrodomestici e prodotti per la casa | 11 | 4.5 | 0,8 |
| Negozi di elettronica | 9 | 4.3 | 0,6 |
| Negozi di informatica | 13 | 4.8 | 0,9 |
Aziende in Codice Postale 95030
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 95030
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 95030 | 136.220 tn | 9,29 tn | 5.572 tn/km² |
| Baviera | 124.278.406 tn | 9,81 tn | 1.761 tn/km² |
| Germania | 755.339.039 tn | 9,36 tn | 2.108 tn/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 95030
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 136.220 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 9,29 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 5.572 tn/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10| Alluvione | (9) alto |
| Terremoto | (2) basso |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 12:54 | 3,2 | 41 km | 10.000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
| 21/05/18 | 14:04 | 4,1 | 36 km | 13.920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
| 31/05/14 | 03:37 | 3,8 | 40,6 km | 10.000 m | 4km NE of Skalna, Czech Republic | usgs.gov |
| 13/10/08 | 21:05 | 3,3 | 41,9 km | 4.600 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 18/10/07 | 21:42 | 3,6 | 31,1 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 04/06/01 | 23:26 | 3,5 | 31,9 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 09/11/00 | 08:30 | 3,2 | 39,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 06/11/00 | 14:34 | 4 | 39,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 04/11/00 | 17:05 | 3,3 | 39,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 08/09/00 | 04:39 | 3,8 | 38,1 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 95030
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Hof (tradotta letteralmente significa “corte”) è una città extracircondariale tedesca di 46.779 abitanti. Per distinguerla da altre località che portano lo stesso nome, la città viene chiamata Hof an der Saale (Hof sul Saale) o Hof in Bayern (Hof in Baviera). .. Pagina di Wikipedia per Hof (Baviera)
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.