| Città principale | Havelte |
| Area di Codice Postale 7971 | 17,1 km² |
| Popolazione | 2.866 |
| Popolazione maschile | 1.427 (49,8%) |
| Popolazione femminile | 1.439 (50,2%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -10,9% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -7,2% |
| Età media | 46,8 anni |
| Età media uomini | 46 anni |
| Età media donne | 47,6 anni |
| Prefissi | 521 |
| Estensioni di Codice Postale | 7971 AA | 7971 AB | 7971 AC | 7971 AD | 7971 AE | 7971 AG | 7971 AH | 7971 AJ | 7971 AK | 7971 AL | |
| Città associate | Uffelte |
| Ora locale | lunedì 05:56 |
| Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
| Coordinate | 52.77467040354644° / 6.237908907203909° |
| Codici Postali collegati | 7958, 7961, 7964, 7973, 7974, 7975 |
Mappa Codice Postale 7971
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 7971
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 3.217 | 3.126 | 3.087 | 2.866 |
| Densità demografica | 187,7 / km² | 182,4 / km² | 180,1 / km² | 167,2 / km² |
Cambiamento demografico in 7971 dal 2000 al 2015
Calo del 7,2% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 7971 | -10,9% | -8,3% | -7,2% |
| Havelte | +0,6% | -4,3% | -4,3% |
| Drenthe | +22,4% | +11,9% | +5,4% |
| Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 7971
Età media: 46,8 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 7971 | 46,8 anni | 47,6 anni | 46 anni |
| Havelte | 46,6 anni | 47,4 anni | 45,8 anni |
| Drenthe | 43,8 anni | 44,7 anni | 42,8 anni |
| Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 7971
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 65 | 60 | 126 |
| 5-9 | 84 | 87 | 172 |
| 10-14 | 90 | 90 | 180 |
| 15-19 | 77 | 72 | 150 |
| 20-24 | 68 | 54 | 123 |
| 25-29 | 60 | 50 | 111 |
| 30-34 | 57 | 54 | 111 |
| 35-39 | 78 | 84 | 163 |
| 40-44 | 112 | 110 | 222 |
| 45-49 | 110 | 110 | 220 |
| 50-54 | 112 | 113 | 226 |
| 55-59 | 110 | 102 | 213 |
| 60-64 | 116 | 113 | 230 |
| 65-69 | 92 | 96 | 189 |
| 70-74 | 73 | 80 | 153 |
| 75-79 | 59 | 62 | 121 |
| 80-84 | 39 | 48 | 87 |
| 85 Plus | 25 | 54 | 79 |
Densità di popolazione in Codice Postale 7971
Densità di popolazione: 167,2 / km²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 7971 | 2.866 | 17,1 km² | 167,2 / km² |
| Havelte | 4.317 | 29,7 km² | 145,2 / km² |
| Drenthe | 497.820 | 2.678,3 km² | 185,9 / km² |
| Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 7971
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 7971 Prefisso 521: 65,2%
Prefisso 6: 22,5%
Prefisso 522: 4,8%
Altro: 7,5%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 7971

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 16,2%
Shopping: 12,1%
Settore: 10,5%
medico: 10,3%
Assistenza domiciliare: 9,9%
Bellezza & Benessere: 5,7%
Hotel & Viaggi: 5,6%
Ristoranti: 5,4%
Altro: 24,4%
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
|---|---|---|---|
| Parrucchieri | 5 | 4.6 | 1,7 |
| Saloni di bellezza | 13 | 4.7 | 4,5 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 6 | 4.2 | 2,1 |
| Costruzioni - altro | 7 | 5.0 | 2,4 |
| Imprenditori generali | 10 | 4.0 | 3,5 |
| Altri alloggi | 11 | 4.3 | 3,8 |
| Campeggi | 5 | 4.3 | 1,7 |
| Salute e medicina | 28 | 4.3 | 9,8 |
| Pubblicità e Marketing | 6 | 4.9 | 2,1 |
| Associazioni sportive | 7 | 4.3 | 2,4 |
Aziende in Codice Postale 7971
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 7971
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 7971 | 32.466 tn | 11,3 tn | 1.894 tn/km² |
| Havelte | 48.893 tn | 11,3 tn | 1.644 tn/km² |
| Drenthe | 5.666.832 tn | 11,4 tn | 2.115 tn/km² |
| Paesi Bassi | 167.743.567 tn | 9,91 tn | 4.051 tn/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 7971
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 32.466 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,3 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1.894 tn/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10| Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/19 | 20:48 | 3,2 | 72,7 km | 10.000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 07/02/13 | 15:19 | 3,4 | 75,3 km | 10.000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 16/08/12 | 13:30 | 3,4 | 71,9 km | 3.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 29/10/08 | 22:54 | 3,3 | 71,4 km | 3.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 07/08/06 | 22:03 | 3,8 | 68,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 09/11/03 | 16:22 | 3,1 | 67,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.