| Area di Codice Postale CF40 | 21,8 km² |
| Popolazione | 20.665 |
| Popolazione maschile | 10.162 (49,2%) |
| Popolazione femminile | 10.503 (50,8%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -8,9% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +0,1% |
| Età media | 39,8 anni |
| Età media uomini | 38,6 anni |
| Età media donne | 41 anni |
| Prefissi | 29 |
| Estensioni di Codice Postale | CF40 1AA | CF40 1AB | CF40 1AD | CF40 1AE | CF40 1AF | CF40 1AG | CF40 1AH | CF40 1AJ | CF40 1AL | CF40 1AN | |
| Città associate | Cardiff | Rhondda | |
| Quartieri | Clydach Vale, Porth, Tonypandy, Town Centre, Trealaw, Trealaw, Tonypandy, Williamstown, Tonypandy |
| Ora locale | domenica 05:37 |
| Fuso orario | Ora legale del Regno Unito |
| Coordinate | 51.62066060586773° / -3.452692595418128° |
| Codici Postali collegati | CF4, CF41, CF42, CF43, CF44, CF45 |
Mappa Codice Postale CF40
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale CF40
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 22.684 | 21.225 | 20.637 | 20.665 |
| Densità demografica | 1.038 / km² | 971,4 / km² | 944,5 / km² | 945,8 / km² |
Cambiamento demografico in CF40 dal 2000 al 2015
Aumento del 0,1% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale CF40 | -8,9% | -2,6% | +0,1% |
| Rhondda | -10,3% | -3,7% | -0,8% |
| Rhondda Cynon Taff | -8,8% | -2,6% | +0,2% |
| Regno Unito | +15,2% | +13,3% | +9,9% |
Età media in Codice Postale CF40
Età media: 39,8 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale CF40 | 39,8 anni | 41 anni | 38,6 anni |
| Rhondda | 41,3 anni | 42,2 anni | 40,3 anni |
| Rhondda Cynon Taff | 40,3 anni | 41,2 anni | 39,4 anni |
| Regno Unito | 39,6 anni | 40,6 anni | 38,5 anni |
Piramide delle età in Codice Postale CF40
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 636 | 601 | 1.237 |
| 5-9 | 625 | 580 | 1.206 |
| 10-14 | 606 | 642 | 1.249 |
| 15-19 | 666 | 630 | 1.296 |
| 20-24 | 769 | 736 | 1.505 |
| 25-29 | 734 | 703 | 1.438 |
| 30-34 | 607 | 596 | 1.204 |
| 35-39 | 600 | 611 | 1.212 |
| 40-44 | 741 | 731 | 1.473 |
| 45-49 | 725 | 715 | 1.441 |
| 50-54 | 645 | 636 | 1.281 |
| 55-59 | 580 | 599 | 1.179 |
| 60-64 | 656 | 680 | 1.337 |
| 65-69 | 505 | 541 | 1.046 |
| 70-74 | 437 | 483 | 920 |
| 75-79 | 290 | 378 | 668 |
| 80-84 | 207 | 303 | 510 |
| 85 Plus | 133 | 338 | 472 |
Densità di popolazione in Codice Postale CF40
Densità di popolazione: 945,8 / km²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Codice Postale CF40 | 20.665 | 21,8 km² | 945,8 / km² |
| Rhondda | 44.842 | 15,2 km² | 2.957 / km² |
| Rhondda Cynon Taff | 234.084 | 424,3 km² | 551,6 / km² |
| Regno Unito | 64,5 milioni | 247.916,6 km² | 260,3 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale CF40
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in CF40 Town Centre: 27%
Williamstown, Tonypandy: 15,7%
Porth: 14,6%
Clydach Vale: 13,5%
Tonypandy: 5,6%
Altro: 23,6%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in CF40 Prefisso 1443: 83,7%
Prefisso 79: 5%
Altro: 11,2%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 17,9%
Servizi professionali: 10,5%
Settore: 9,5%
Assistenza domiciliare: 8,4%
Generi alimentari: 8,2%
Ristoranti: 6,9%
medico: 5,4%
Hotel & Viaggi: 5,2%
Altro: 28%
Aziende in Codice Postale CF40
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale CF40
Economico: 58,7%
Modico: 28,3%
Costoso: 6,5%
Molto costoso: 6,5%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale CF40
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale CF40 | 233.627 tn | 11,3 tn | 10.692 tn/km² |
| Rhondda | 506.891 tn | 11,3 tn | 33.435 tn/km² |
| Rhondda Cynon Taff | 2.636.318 tn | 11,3 tn | 6.212 tn/km² |
| Regno Unito | 735.672.543 tn | 11,4 tn | 2.967 tn/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale CF40
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 233.627 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,3 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 10.692 tn/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10| Alluvione | (9) alto |
| Terremoto | (2) basso |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/18 | 06:31 | 4,3 | 30,1 km | 11.550 m | 5km NE of Clydach, United Kingdom | usgs.gov |
| 20/02/14 | 05:21 | 4,1 | 57,1 km | 3.000 m | 17km NNW of Ilfracombe, United Kingdom | usgs.gov |
| 26/10/08 | 11:06 | 3,9 | 92,3 km | 9.300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 29/01/04 | 12:23 | 3,7 | 67,7 km | 6.500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 29/01/04 | 02:56 | 3,6 | 67,7 km | 6.500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 29/01/04 | 02:56 | 3,3 | 67,7 km | 6.500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 20/06/02 | 10:26 | 3,4 | 26,4 km | 14.300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 12/02/02 | 11:13 | 3,5 | 16,3 km | 8.300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 09/10/01 | 19:52 | 3,5 | 18,8 km | 10.000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 25/10/99 | 12:15 | 4,5 | 24,7 km | 10.000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale CF40
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.