Codice Postale 301201 - Noida, Uttar Pradesh
Uttar Pradesh | India
| Città principale | Noida |
| Popolazione | 293,908 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordinate | 28.573974999997183° / 77.31891000064384° |
| Codici Postali correlati | 301022, 301023, 301024, 301025, 301026, 301027, 301028, 301029, 301030, 301401 |
Mappa Codice Postale 301201 - Noida, Uttar Pradesh
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Noida
Densità di popolazione: 9143 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Noida | 1,4 million | 150 km² | 9143 / km² |
| Uttar Pradesh | 217,8 million | 240.777,3 km² | 905 / km² |
| India | 1307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Noida
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Noida | 3,028,649 tn | 2.21 tn | 20,188.6 tons/km² |
| Uttar Pradesh | 259,048,938 tn | 1.19 tn | 1,075.9 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Noida
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 3,028,649 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 2.21 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 20,188.6 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 84.8 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 50.5 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 54.2 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 68.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 68.9 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 87.7 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 76 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 64.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 70.5 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 20.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 23
Città principale
Noida (ufficialmente NOIDA, acronimo di New Okhla Industrial Development Area) è una suddivisione dell'India, classificata come census town, di 293.908 abitanti, capoluogo del distretto di Gautam Buddha Nagar, nello stato federato dell'Uttar Pradesh. In base a..
Pagina di Wikipedia per Noida