Codice Postale 781007 - Assam
| Area di Codice Postale 781007 | 3.686 km² |
| Popolazione | 15,778 |
| Popolazione maschile | 8,048 (51.0%) |
| Popolazione femminile | 7,730 (49.0%) |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +71.5% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +19.8% |
| Età media | 28.7 anni |
| Età media uomini | 29.2 anni |
| Età media donne | 28.2 anni |
| Prefissi | 361 |
| Città associate | Guwahati |
| Quartieri | Bhangagarh, South Sarania, South Sarania, Lachit Nagar, South Sarania, Manipuri Rajbari, Ulubari, South Sarania, Ulubari, Ulubari |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordinate | 26.174420733211473° / 91.76695227630745° |
| Codici Postali correlati | 781001, 781002, 781003, 781004, 781005, 781006, 781008, 781009, 781014, 781015 |
Mappa Codice Postale 781007 - Assam
Mappa interattiva
Popolazione di Codice Postale 781007 - Assam
Anni dal 1975 al 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 9198 | 10.838 | 13.171 | 15.778 | 16.422 |
| Densità demografica | 2495,5 / km² | 2940,4 / km² | 3573,3 / km² | 4280,6 / km² | 4455,4 / km² |
Variazione della popolazione di Codice Postale 781007 - Assam dal 2000 al 2015
Aumento del 19.8% dall'anno 2000 al 2015
| Luogo | Variazione dal 1975 | Variazione dal 1990 | Variazione dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 781007 - Assam | +71.5% | +45.6% | +19.8% |
| Assam | +110.1% | +49.1% | +23.4% |
| India | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Età mediana di Codice Postale 781007 - Assam
Età mediana: 28.7 anni
| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 781007 - Assam | 28.7 yrs | 28.2 yrs | 29.2 yrs |
| Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 24 yrs |
| India | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densità di popolazione di Codice Postale 781007
Densità di popolazione: 4281 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 781007 | 15.778 | 3,686 km² | 4281 / km² |
| Assam | 35,2 million | 78.481,8 km² | 448 / km² |
| India | 1307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Popolazione storica e prevista di Codice Postale 781007 - Assam
Popolazione stimata dal 1750 al 2100
- JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in Codice Postale 781007 - Assam
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in Codice Postale 781007 - Assam

Industrie
Distribuzione delle attività per settore in Codice Postale 781007 - Assam
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti |
|---|---|
| Altri alloggi | 82 |
| Appartamenti | 112 |
| Farmacie | 75 |
| Gestione aziendale | 185 |
| Immobiliari | 71 |
| Istruzione | 81 |
| Negozi di abbigliamento | 124 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 73 |
| Negozi di elettronica | 180 |
| Pubblica amministrazione | 69 |
| Ristoranti | 199 |
| Shopping | 263 |
| Shopping altro | 151 |
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 781007 - Assam
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.
Emissioni di CO2 di Codice Postale 781007
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 781007 | 30,134 tn | 1.91 tn | 8,175.6 tons/km² |
| Assam | 44,446,509 tn | 1.26 tn | 566.3 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 30,134 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 1.91 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 8,175.6 tons/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10
| Pericolo | Livello di rischio |
|---|---|
| Siccità | Alto (10) |
| Alluvione | Alto (10) |
| Terremoto | Alto (8) |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21/19 | 7:30 AM | 4.4 | 92.1 km | 10,000 m | 29km NW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 9/24/18 | 8:47 PM | 4.4 | 89.1 km | 10,000 m | 29km ESE of Goalpara, India | usgs.gov |
| 6/10/18 | 9:53 PM | 4.9 | 91.6 km | 47,340 m | 18km NE of Raha, India | usgs.gov |
| 2/11/17 | 8:05 PM | 4.4 | 96.1 km | 36,940 m | 16km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 1/24/17 | 4:25 AM | 4.3 | 60.1 km | 35,000 m | 8km N of Shillong, India | usgs.gov |
| 5/7/16 | 2:43 AM | 4.1 | 85.7 km | 37,620 m | 14km NE of Cherrapunji, India | usgs.gov |
| 3/13/16 | 3:30 AM | 4.5 | 49.5 km | 53,710 m | 17km SSW of Marigaon, India | usgs.gov |
| 9/25/15 | 9:57 AM | 4.4 | 40.2 km | 48,820 m | 9km NE of Rangia, India | usgs.gov |
| 12/29/14 | 9:26 AM | 4 | 19.8 km | 45,020 m | 10km ENE of Hajo, India | usgs.gov |
| 8/21/13 | 1:41 AM | 4.2 | 91.3 km | 53,170 m | 7km SSE of Dhekiajuli, India | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.