24 Codici Postali in Banka
Visualizza un elenco di Codici Postali in Banka| Fuso orario | Ora standard dell’India |
| Superficie | 3,020 km² |
| Popolazione | 239,314 (Più dettagli) |
| Popolazione maschile | 125.474 (52.4%) |
| Popolazione femminile | 113.840 (47.6%) |
| Età media | 21.2 |
| Codici Postali | 813101, 813102, 813103 (21 altro) |
Mappa interattiva
24 Codici Postali in Banka
| Codice Postale▲ | Città↕ | Popolazione↕ | Superficie |
|---|---|---|---|
| 813101 | Banka | 226,139 | 163.7 km² |
| 813102 | Banka | 237,555 | 251.2 km² |
| 813103 | Banka | 13,052 | 37.7 km² |
| 813104 | Banka | 175,207 | 314.6 km² |
| 813106 | Banka | 207,681 | 568.5 km² |
| 813107 | Banka | 182,233 | 118.9 km² |
| 813109 | Banka | 84,629 | 123.6 km² |
| 813110 | Banka | 458,732 | 198.5 km² |
| 813115 | Banka | 3,364 | 9.9 km² |
| 813116 | Banka | — | 59.4 km² |
| 813117 | Banka | 27,720 | 7.9 km² |
| 813118 | Banka | 1,923 | 24.1 km² |
| 813119 | Banka | 3,335 | 12.3 km² |
| 813121 | Banka | 26,659 | 4.65 km² |
| 813124 | Banka | — | 10.1 km² |
| 813125 | Banka | 25,511 | 6.5 km² |
| 813126 | Banka | 38,338 | 19.2 km² |
| 813127 | Banka | 1,476 | 4.245 km² |
| 813128 | Banka | 10,300 | 8.9 km² |
| 813202 | Banka | 179,399 | 236 km² |
| 813207 | Banka | 21,845 | 147.9 km² |
| 813211 | Banka | 308,218 | 174.9 km² |
| 813221 | Banka | 30,968 | 52.9 km² |
| 814131 | Banka | 162,068 | 464.5 km² |
Informazioni demografiche di Banka
| Popolazione | 239,314 |
| Densità demografica | 79.2 / km² |
| Popolazione maschile | 125.474 (52.4%) |
| Popolazione femminile | 113.840 (47.6%) |
| Età media | 21.2 |
| Età media uomini | 20.8 |
| Età media donne | 21.6 |
| Aziende in Banka | 372 |
| Popolazione (1975) | 81.731 |
| Popolazione (2000) | 172.892 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +192.8% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +38.4% |
Banka
Banka è una suddivisione dell'India, classificata come municipality, di 35.416 abitanti, capoluogo del distretto di Banka, nello stato federato del Bihar. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe III (da 20.000 a 49.999 persone).
Pagina di Wikipedia per BankaCittà vicine