23 Codici Postali in Deoria
Visualizza un elenco di Codici Postali in Deoria| Fuso orario | Ora standard dell’India |
| Superficie | 610 km² |
| Popolazione | 443,655 (Più dettagli) |
| Popolazione maschile | 221.374 (49.9%) |
| Popolazione femminile | 222.282 (50.1%) |
| Età media | 21.4 |
| Codici Postali | 274001, 274121, 274201 (20 altro) |
| Prefissi | 5568, 7199 |
Mappa interattiva
23 Codici Postali in Deoria
| Codice Postale▲ | Città↕ | Popolazione↕ | Superficie |
|---|---|---|---|
| 274001 | Deoria | 504,019 | 209.7 km² |
| 274121 | Deoria | — | — |
| 274201 | Deoria | 23,585 | 52 km² |
| 274202 | Deoria | 114,404 | 228.1 km² |
| 274204 | Deoria | 282,758 | 190.6 km² |
| 274205 | Deoria | 75,076 | 54.1 km² |
| 274208 | Deoria | 40,557 | 81.9 km² |
| 274404 | Deoria | 91,512 | 136 km² |
| 274405 | Deoria | 155,243 | 103.8 km² |
| 274408 | Deoria | 195,293 | 138.6 km² |
| 274502 | Deoria | 102,098 | 54.6 km² |
| 274505 | Deoria | 18,742 | 57.6 km² |
| 274506 | Deoria | 36,877 | 51.9 km² |
| 274509 | Deoria | 261,302 | 103.6 km² |
| 274601 | Deoria | 139,125 | 64.9 km² |
| 274602 | Deoria | 63,055 | 59.9 km² |
| 274604 | Deoria | 86,200 | 128.8 km² |
| 274701 | Deoria | 80,934 | 99.1 km² |
| 274702 | Deoria | 258,388 | 172.6 km² |
| 274705 | Deoria | 13,532 | 44 km² |
| 274806 | Deoria | 39,742 | 0.433 km² |
| 274807 | Deoria | 149,826 | 1.983 km² |
| 274808 | Deoria | 4,019 | 5.4 km² |
Informazioni demografiche di Deoria
| Popolazione | 443,655 |
| Densità demografica | 727 / km² |
| Popolazione maschile | 221.374 (49.9%) |
| Popolazione femminile | 222.282 (50.1%) |
| Età media | 21.4 |
| Età media uomini | 20.4 |
| Età media donne | 22.3 |
| Aziende in Deoria | 1300 |
| Popolazione (1975) | 305.569 |
| Popolazione (2000) | 457.782 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +45.2% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | -3.1% |
Deoria
Deoria è una suddivisione dell'India, classificata come municipal board, di 104.222 abitanti, capoluogo del distretto di Deoria, nello stato federato dell'Uttar Pradesh. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe I (da 100.000 persone in su).
Pagina di Wikipedia per Deoria