22 Codici Postali in Kurnool
Visualizza un elenco di Codici Postali in Kurnool| Fuso orario | Ora standard dell’India |
| Superficie | 65.9 km² |
| Popolazione | 242,124 (Più dettagli) |
| Popolazione maschile | 120.993 (50.0%) |
| Popolazione femminile | 121.131 (50.0%) |
| Età media | 25.2 |
| Codici Postali | 518001, 518002, 518003 (19 altro) |
| Prefissi | 8518 |
Mappa interattiva
22 Codici Postali in Kurnool
| Codice Postale▲ | Città↕ | Popolazione↕ | Superficie |
|---|---|---|---|
| 518001 | Kurnool | 58,643 | 3.686 km² |
| 518002 | Kurnool | 197,338 | 211.4 km² |
| 518003 | Kurnool | 137,356 | 34.3 km² |
| 518004 | Kurnool | 77,162 | 110.2 km² |
| 518005 | Kurnool | 19,013 | 1.009 km² |
| 518006 | Kurnool | 21,293 | 1.26 km² |
| 518007 | Kurnool | 4,745 | 8.5 km² |
| 518010 | Kurnool | 38,231 | 233.9 km² |
| 518216 | Kurnool | 89,141 | 345.1 km² |
| 518217 | Kurnool | 7,376 | 68 km² |
| 518218 | Kurnool | 101,585 | 219.4 km² |
| 518397 | Kurnool | — | — |
| 518401 | Kurnool | 120,322 | 351.9 km² |
| 518405 | Kurnool | 29,252 | 230.7 km² |
| 518411 | Kurnool | 13,928 | 63.9 km² |
| 518432 | Kurnool | 20,188 | 91.1 km² |
| 518452 | Kurnool | 22,712 | 160.6 km² |
| 518462 | Kurnool | 69,191 | 234.7 km² |
| 518464 | Kurnool | 89,341 | 219.4 km² |
| 518466 | Kurnool | 7,114 | 81.5 km² |
| 518467 | Kurnool | 73,962 | 298 km² |
| 518599 | Kurnool | 3,320 | 196.4 km² |
Informazioni demografiche di Kurnool
| Popolazione | 242,124 |
| Densità demografica | 3,674 / km² |
| Popolazione maschile | 120.993 (50.0%) |
| Popolazione femminile | 121.131 (50.0%) |
| Età media | 25.2 |
| Età media uomini | 24.6 |
| Età media donne | 25.8 |
| Aziende in Kurnool | 4417 |
| Popolazione (1975) | 181.525 |
| Popolazione (2000) | 217.966 |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | +33.4% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | +11.1% |
Kurnool
Kurnool (telugu కర్నూలు) è una suddivisione dell'India, classificata come municipal corporation, di 267.739 abitanti, capoluogo del distretto di Kurnool, nello stato federato dell'Andhra Pradesh. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe I (d..
Pagina di Wikipedia per Kurnool
Città vicine